2019年度大阪府公立高校の入試第3回進路希望調査発表!
2019年02月13日
2019年度大阪府公立高校の入試第3回進路希望調査が出ました!
学校でも発表しているみたいなのでご存知の方も多いでしょうが、昨年と今年の希望調査2回目の比較をしてみます
旧第一学区
2018年 2019年 2019年
2回目希望 2回目希望 3回目希望
・東淀川 1.12 1.09 → 1.07
・池田 1.37 1.27 → 1.25
・渋谷 0.75 0.79 → 0.83
・桜塚 1.47 1.40 → 1.39
・豊島 1.16 1.27 → 1.27
・刀根山 1.36 1.37 → 1.42
・箕面 1.47 1.59 → 1.55
・春日丘 1.97 2.00 → 1.95
・茨木西 0.92 1.00 → 1.02
・北摂つばさ 0.84 0.84 → 0.89
・吹田 1.18 1.04 → 1.00
・吹田東 0.99 1.05 → 1.06
・北千里 1.33 1.29 → 1.32
・山田 1.51 1.75 → 1.67
・三島 1.44 1.28 → 1.25
・高槻北 1.30 1.23 → 1.23
・芥川 1.16 1.19 → 1.17
・阿武野 1.11 0.83 → 0.88
・大冠 1.13 1.20 → 1.18
・摂津 1.18 1.54 → 1.53
・島本 0.57 0.50 → 0.50
旧第二学区
2018年 2019年 2019年
2回目希望 2回目希望 3回目希望
・旭 1.66 1.61 → 1.60
・茨田 0.74 0.56 → 0.55
・港 1.40 1.21 → 1.14
・寝屋川 1.47 1.39 → 1.39
・西寝屋川 0.98 1.13 → 1.11
・北かわち皐が丘 1.14 1.03 → 1.04
・枚方 1.61 1.55 → 1.53
・長尾 0.91 0.93 → 0.93
・牧野 1.24 1.15 → 1.14
・香里丘 1.33 1.06 → 1.05
・枚方津田 0.94 0.85 → 0.89
・枚方なぎさ 1.06 0.96 → 0.96
・守口東 0.99 1.02 → 1.08
・門真西 0.93 0.95 → 0.97
・野崎 0.89 0.74 → 0.73
・緑風冠 0.99 1.28 → 1.19
・交野 1.03 1.27 → 1.28
・大阪市立東 1.02 1.55 → 1.52
・大阪市立桜宮 0.95 0.86 → 0.83
・大阪市立汎愛 1.08 1.39 → 1.32
・大阪市立 1.07 0.89 → 0.88
旧第三学区
2018年 2019年 2019年
2回目希望 2回目希望 3回目希望
・清水谷 1.86 1.46 → 1.43
・夕陽丘 1.87 1.42 → 1.40
・勝山 0.45 0.49 → 0.48
・阿倍野 1.50 1.26 → 1.22
・東住吉 1.64 1.59 → 1.59
・平野 0.82 0.60 → 0.64
・阪南 1.41 1.38 → 1.35
・布施 1.61 1.22 → 1.23
・花園 1.84 1.84 → 1.74
・かわち野 0.88 0.81 → 0.77
・みどり清朋 1.24 1.25 → 1.22
・山本 1.47 1.60 → 1.60
・八尾 1.11 1.20 → 1.20
・八尾翠翔 0.54 0.51 → 0.54
・大塚 0.73 0.63 → 0.71
・柏原東 0.38
・河南 1.41 1.39 → 1.37
・富田林 1.60 1.27 → 1.23
・金剛 1.40 1.40 → 1.38
・懐風館 0.68 0.53 → 0.56
・長野 0.85 0.64 → 0.67
・長野北 0.69
・藤井寺 1.15 1.37 → 1.35
・狭山 1.17 1.11 → 1.08
・美原 0.73 0.65 → 0.62
・東大阪市立日新 0.83 0.70 → 0.71
旧第四学区
2018年 2019年 2019年
2回目希望 2回目希望 3回目希望
・登美丘 1.63 1.43 → 1.42
・泉陽 1.63 1.69 → 1.57
・金岡 1.53 1.25 → 1.26
・東百舌鳥 1.26 1.07 → 1.06
・堺西 1.15 1.26 → 1.22
・福泉 0.79 0.98 → 0.92
・堺上 1.00 1.25 → 1.20
・泉大津 1.23 1.14 → 1.18
・信太 0.97 0.79 → 0.84
・高石 1.18 1.08 → 1.04
・和泉 1.78 1.50 → 1.43
・久米田 1.73 1.93 → 1.83
・佐野 1.00 1.23 → 1.17
・日根野 1.38 1.25 → 1.25
・貝塚南 0.78 0.73 → 0.78
・りんくう翔南 0.95 0.88 → 0.90
・泉鳥取 0.76 0.50 → 0.46
・市岡 0.99 0.93 → 1.00
・府教育センター付属 1.01 0.98 → 0.94
・槻の木 1.06 0.93 → 0.94
・鳳 1.36 1.50 → 1.40
・市立淀商業 0.77 0.65 → 0.70
・市立住吉商業 0.69 0.60 → 0.65
・市立鶴見商業 0.83 0.73 → 080
・岸和田市立産業 0.94 0.98 → 0.93
・市立西 0.95 0.90 → 0.90 → 0.90
・堺市立堺 0.98 0.91 → 0.86 → 0.86
・市立大阪ビジネスフロンティア 0.93 0.86 → 0.88
・園芸 0.74 0.72 → 0.75
・農芸 1.57 1.20 → 1.17
・淀川工科 0.91 1.04 → 1.03
・西野田工科 0.95 0.83 → 0.86
・今宮工科 0.89 1.12 → 1.13
・茨木工科 0.89 0.79 → 0.80
・城東工科 0.96 0.68 → 0.71
・布施工科 0.71 0.60 → 0.62
・藤井寺工科 0.83 0.77 → 0.79
・堺工科 0.82 0.83 → 0.82
・佐野工科 0.85 0.98 → 0.96
・市立都島工業 0.89 0.74 → 0.74
・市立生野工業 0.47 0.57 → 0.53
・市立泉尾工業 0.58 0.54 → 0.54
・市立東淀工業 0.43 0.51 → 0.50
2018年 2019年 2019年
2回目希望 2回目希望 3回目希望
・市立南 0.78 0.59 → 0.61
・住吉 1.34 1.30 → 1.26
・千里 1.20 1.21 → 1.26
・泉北 1.19 1.38 → 1.36
・北野 1.38 1.55 → 1.50
・大手前 1.27 1.22 → 1.20
・高津 1.53 1.54 → 1.49
・天王寺 1.34 1.38 → 1.32
・豊中 1.54 1.44 → 1.41
・茨木 1.97 1.75 → 1.71
・四條畷 1.44 1.47 → 1.47
・生野 1.45 1.44 → 1.42
・三国丘 1.97 1.98 → 2.02
・岸和田 1.21 1.20 → 1.14
・柴島 1.22 1.00 → 0.95
・大正白陵 0.85 0.69 → 0.70
・今宮 1.21 1.32 → 1.35
・千里青雲 0.73 0.94 → 0.91
・福井 0.67 0.57 → 0.53
・芦間 1.31 1.01 → 1.01
・門真なみはや 1.50 1.48 → 1.43
・枚岡樟風 0.76 0.61 → 0.62
・八尾北 1.03 1.13 → 1.11
・松原 1.09 1.38 → 1.29
・堺東 1.12 1.19 → 1.17
・成美 0.57 0.70 → 0.71
・伯太 0.86 0.95 → 0.92
・貝塚 1.33 1.57 → 1.53
・市立扇町総合 1.21 1.10 → 1.12
・市立咲くやこの花 1.22 1.28 → 1.33
・東住吉総合 1.24 1.25 → 1.20
そんなに大きな変動はなかったように感じます
私立高校の入試が終わってほっとするのもつかの間
公立高校の受験日までrあと一か月をきりました
最後ラストスパート
本人もですが、親もがんばりましょー

学校でも発表しているみたいなのでご存知の方も多いでしょうが、昨年と今年の希望調査2回目の比較をしてみます
旧第一学区
2018年 2019年 2019年
2回目希望 2回目希望 3回目希望
・東淀川 1.12 1.09 → 1.07
・池田 1.37 1.27 → 1.25
・渋谷 0.75 0.79 → 0.83
・桜塚 1.47 1.40 → 1.39
・豊島 1.16 1.27 → 1.27
・刀根山 1.36 1.37 → 1.42
・箕面 1.47 1.59 → 1.55
・春日丘 1.97 2.00 → 1.95
・茨木西 0.92 1.00 → 1.02
・北摂つばさ 0.84 0.84 → 0.89
・吹田 1.18 1.04 → 1.00
・吹田東 0.99 1.05 → 1.06
・北千里 1.33 1.29 → 1.32
・山田 1.51 1.75 → 1.67
・三島 1.44 1.28 → 1.25
・高槻北 1.30 1.23 → 1.23
・芥川 1.16 1.19 → 1.17
・阿武野 1.11 0.83 → 0.88
・大冠 1.13 1.20 → 1.18
・摂津 1.18 1.54 → 1.53
・島本 0.57 0.50 → 0.50
旧第二学区
2018年 2019年 2019年
2回目希望 2回目希望 3回目希望
・旭 1.66 1.61 → 1.60
・茨田 0.74 0.56 → 0.55
・港 1.40 1.21 → 1.14
・寝屋川 1.47 1.39 → 1.39
・西寝屋川 0.98 1.13 → 1.11
・北かわち皐が丘 1.14 1.03 → 1.04
・枚方 1.61 1.55 → 1.53
・長尾 0.91 0.93 → 0.93
・牧野 1.24 1.15 → 1.14
・香里丘 1.33 1.06 → 1.05
・枚方津田 0.94 0.85 → 0.89
・枚方なぎさ 1.06 0.96 → 0.96
・守口東 0.99 1.02 → 1.08
・門真西 0.93 0.95 → 0.97
・野崎 0.89 0.74 → 0.73
・緑風冠 0.99 1.28 → 1.19
・交野 1.03 1.27 → 1.28
・大阪市立東 1.02 1.55 → 1.52
・大阪市立桜宮 0.95 0.86 → 0.83
・大阪市立汎愛 1.08 1.39 → 1.32
・大阪市立 1.07 0.89 → 0.88
旧第三学区
2018年 2019年 2019年
2回目希望 2回目希望 3回目希望
・清水谷 1.86 1.46 → 1.43
・夕陽丘 1.87 1.42 → 1.40
・勝山 0.45 0.49 → 0.48
・阿倍野 1.50 1.26 → 1.22
・東住吉 1.64 1.59 → 1.59
・平野 0.82 0.60 → 0.64
・阪南 1.41 1.38 → 1.35
・布施 1.61 1.22 → 1.23
・花園 1.84 1.84 → 1.74
・かわち野 0.88 0.81 → 0.77
・みどり清朋 1.24 1.25 → 1.22
・山本 1.47 1.60 → 1.60
・八尾 1.11 1.20 → 1.20
・八尾翠翔 0.54 0.51 → 0.54
・大塚 0.73 0.63 → 0.71
・柏原東 0.38
・河南 1.41 1.39 → 1.37
・富田林 1.60 1.27 → 1.23
・金剛 1.40 1.40 → 1.38
・懐風館 0.68 0.53 → 0.56
・長野 0.85 0.64 → 0.67
・長野北 0.69
・藤井寺 1.15 1.37 → 1.35
・狭山 1.17 1.11 → 1.08
・美原 0.73 0.65 → 0.62
・東大阪市立日新 0.83 0.70 → 0.71
旧第四学区
2018年 2019年 2019年
2回目希望 2回目希望 3回目希望
・登美丘 1.63 1.43 → 1.42
・泉陽 1.63 1.69 → 1.57
・金岡 1.53 1.25 → 1.26
・東百舌鳥 1.26 1.07 → 1.06
・堺西 1.15 1.26 → 1.22
・福泉 0.79 0.98 → 0.92
・堺上 1.00 1.25 → 1.20
・泉大津 1.23 1.14 → 1.18
・信太 0.97 0.79 → 0.84
・高石 1.18 1.08 → 1.04
・和泉 1.78 1.50 → 1.43
・久米田 1.73 1.93 → 1.83
・佐野 1.00 1.23 → 1.17
・日根野 1.38 1.25 → 1.25
・貝塚南 0.78 0.73 → 0.78
・りんくう翔南 0.95 0.88 → 0.90
・泉鳥取 0.76 0.50 → 0.46
・市岡 0.99 0.93 → 1.00
・府教育センター付属 1.01 0.98 → 0.94
・槻の木 1.06 0.93 → 0.94
・鳳 1.36 1.50 → 1.40
・市立淀商業 0.77 0.65 → 0.70
・市立住吉商業 0.69 0.60 → 0.65
・市立鶴見商業 0.83 0.73 → 080
・岸和田市立産業 0.94 0.98 → 0.93
・市立西 0.95 0.90 → 0.90 → 0.90
・堺市立堺 0.98 0.91 → 0.86 → 0.86
・市立大阪ビジネスフロンティア 0.93 0.86 → 0.88
・園芸 0.74 0.72 → 0.75
・農芸 1.57 1.20 → 1.17
・淀川工科 0.91 1.04 → 1.03
・西野田工科 0.95 0.83 → 0.86
・今宮工科 0.89 1.12 → 1.13
・茨木工科 0.89 0.79 → 0.80
・城東工科 0.96 0.68 → 0.71
・布施工科 0.71 0.60 → 0.62
・藤井寺工科 0.83 0.77 → 0.79
・堺工科 0.82 0.83 → 0.82
・佐野工科 0.85 0.98 → 0.96
・市立都島工業 0.89 0.74 → 0.74
・市立生野工業 0.47 0.57 → 0.53
・市立泉尾工業 0.58 0.54 → 0.54
・市立東淀工業 0.43 0.51 → 0.50
2018年 2019年 2019年
2回目希望 2回目希望 3回目希望
・市立南 0.78 0.59 → 0.61
・住吉 1.34 1.30 → 1.26
・千里 1.20 1.21 → 1.26
・泉北 1.19 1.38 → 1.36
・北野 1.38 1.55 → 1.50
・大手前 1.27 1.22 → 1.20
・高津 1.53 1.54 → 1.49
・天王寺 1.34 1.38 → 1.32
・豊中 1.54 1.44 → 1.41
・茨木 1.97 1.75 → 1.71
・四條畷 1.44 1.47 → 1.47
・生野 1.45 1.44 → 1.42
・三国丘 1.97 1.98 → 2.02
・岸和田 1.21 1.20 → 1.14
・柴島 1.22 1.00 → 0.95
・大正白陵 0.85 0.69 → 0.70
・今宮 1.21 1.32 → 1.35
・千里青雲 0.73 0.94 → 0.91
・福井 0.67 0.57 → 0.53
・芦間 1.31 1.01 → 1.01
・門真なみはや 1.50 1.48 → 1.43
・枚岡樟風 0.76 0.61 → 0.62
・八尾北 1.03 1.13 → 1.11
・松原 1.09 1.38 → 1.29
・堺東 1.12 1.19 → 1.17
・成美 0.57 0.70 → 0.71
・伯太 0.86 0.95 → 0.92
・貝塚 1.33 1.57 → 1.53
・市立扇町総合 1.21 1.10 → 1.12
・市立咲くやこの花 1.22 1.28 → 1.33
・東住吉総合 1.24 1.25 → 1.20
そんなに大きな変動はなかったように感じます
私立高校の入試が終わってほっとするのもつかの間
公立高校の受験日までrあと一か月をきりました
最後ラストスパート
本人もですが、親もがんばりましょー


2020年度大阪府公立高校の入試第3回進路希望調査発表!
合格発表
最後の「公立Vもし」が最悪だった我が子のお願い
クリスマスの靴下をウルトラマンゼロビヨンドに変身!
カブトムシが飛んだ日!
100均でできる!子供のパンチングボールをDIY
受験の合格祈願お守りだるまを作る!
うんこかん字ドリルで勉強中~
合否発表
入学・卒業式で使えるスリッパを購入
速報!大阪府公立高校入試倍率2017 最終集計結果
合格祈願!大阪天満宮の通り抜けに行きました!
2017大阪府公立高校の中間倍率が出ました!
便利な折りたためるダイソーのバスケットを愛用中♪
子どもを本好きにした私の方法 続編
子どもを本好きにした私の方法とは
大阪天満宮へ合格祈願に行ってきました!
IKEAに行って私が失敗したこと
簡単に付けれる!こども用三角巾を作る
娘と一緒に上靴にデコパージュしてみました!!
合格発表
最後の「公立Vもし」が最悪だった我が子のお願い
クリスマスの靴下をウルトラマンゼロビヨンドに変身!
カブトムシが飛んだ日!
100均でできる!子供のパンチングボールをDIY
受験の合格祈願お守りだるまを作る!
うんこかん字ドリルで勉強中~
合否発表
入学・卒業式で使えるスリッパを購入
速報!大阪府公立高校入試倍率2017 最終集計結果
合格祈願!大阪天満宮の通り抜けに行きました!
2017大阪府公立高校の中間倍率が出ました!
便利な折りたためるダイソーのバスケットを愛用中♪
子どもを本好きにした私の方法 続編
子どもを本好きにした私の方法とは
大阪天満宮へ合格祈願に行ってきました!
IKEAに行って私が失敗したこと
簡単に付けれる!こども用三角巾を作る
娘と一緒に上靴にデコパージュしてみました!!