大阪府公立高校 令和4年度入試倍率 参考に!
2023年03月02日
いよいよ明日 3/3(金) 大阪府公立高校の願書受付開始ですね。
この時期ほんと 受験生も親もぴりぴりしてしまいます・・・
私も受験生の親を経験したとき毎日 高校別の倍率を見ていた覚えがあります。
昨年の令和4年度の倍率をあげてみましたのでよければ参考にしてみてください。
【旧第1学区】
2022年 2022年 2022年
3回目希望 中間集計 最終集計
・東淀川 1.35 → 1.35 → 1.35
・池田 1.21 → 1.19 → 1.19
・渋谷 0.76 → 1.02 → 1.03
・桜塚 1.36 → 1.40 → 1.40
・豊島 1.29 → 1.32 → 1.33
・刀根山 1.00 → 1.16 → 1.18
・箕面 1.54 → 1.41 → 1.41
・春日丘 2.05 → 1.62 → 1.62
・茨木西 0.97 → 1.12 → 1.13
・北摂つばさ 0.86 → 1.00 → 1.02
・吹田 0.87 → 1.03 → 1.05
・吹田東 1.10 → 1.13 → 1.13
・北千里 1.27 → 1.27 → 1.28
・山田 1.63 → 1.38 → 1.39
・三島 1.45 → 1.36 → 1.37
・高槻北 1.18 → 1.12 → 1.12
・芥川 1.19 → 1.20 → 1.20
・阿武野 0.80 → 0.99 → 0.99
・大冠 1.24 → 1.12 → 1.13
・摂津 0.98 → 1.09 → 1.09
【旧第二学区】
2022年 2022年 2022年
3回目希望 中間集計 最終集計
・旭 1.33 → 1.20 → 1.21
・桜宮 0.73 → 0.88 → 0.92
・東 1.61 → 1.32 → 1.33
・汎愛 1.24 → 1.18 → 1.18
・港 1.15 → 1.21 → 1.22
・寝屋川 1.60 → 1.46 → 1.47
・西寝屋川 0.80 → 0.90 → 0.90
・北かわち
皐が丘 1.39 → 1.30 → 1.30
・枚方 1.13 → 1.13 → 1.13
・長尾 0.81 → 0.91 → 0.95
・牧野 1.24 → 1.16 → 1.16
・香里丘 1.22 → 1.13 → 1.14
・枚方津田 0.87 → 1.05 → 1.05
・守口東 0.88 → 0.97 → 1.00
・門真西 0.68 → 0.73 → 0.76
・野崎 0.61 → 0.54 → 0.54
・緑風冠 0.92 → 0.98 → 1.01
・交野 1.06 → 1.11 → 1.11
【旧第三学区】
2022年 2022年 2022年
3回目希望 中間集計 最終集計
・清水谷 1.12 → 1.00 → 1.02
・夕陽丘 1.43 → 1.35 → 1.37
・阿倍野 1.27 → 1.23 → 1.25
・東住吉 1.34 → 1.16 → 1.18
・平野 0.56 → 0.68 → 0.69
・阪南 1.72 → 1.45 → 1.48
・布施 1.31 → 1.20 → 1.20
・花園 1.37 → 1.15 → 1.16
・かわち野 0.72 → 0.66 → 0.69
・みどり清朋 1.08 → 1.24 → 1.24
・山本 1.37 → 1.14 → 1.16
・八尾 1.31 → 1.25 → 1.25
・八尾翠翔 0.47 → 0.72 → 0.74
・大塚 0.55 → 0.80 → 0.86
・河南 1.11 → 1.00 → 1.04
・富田林 1.35 → 1.32 → 1.32
・金剛 1.13 → 1.17 → 1.18
・懐風館 0.59 → 0.70 → 1.09
・長野 0.60 → 0.72 → 0.73
・藤井寺 1.09 → 1.09 → 1.13
・狭山 1.11 → 1.04 → 1.08
・美原 0.36 → 0.50 → 0.50
・東大阪
市立日新 0.59 → 0.71 → 0.72
【旧第四学区】
2022年 2022年 2022年
3回目希望 中間集計 最終集計
・登美丘 1.38 → 1.18 → 1.19
・泉陽 1.73 → 1.49 → 1.52
・金岡 0.95 → 1.02 → 1.07
・東百舌鳥 1.15 → 0.99 → 1.01
・堺西 1.25 → 1.09 → 1.12
・福泉 0.59 → 0.66 → 0.69
・堺上 1.10 → 1.10 → 1.12
・泉大津 0.97 → 1.03 → 1.05
・信太 0.75 → 0.96 → 1.05
・高石 1.08 → 1.10 → 1.14
・和泉 1.32 → 1.15 → 1.17
・久米田 1.69 → 1.29 → 1.30
・佐野 1.00 → 1.07 → 1.08
・日根野 1.44 → 1.17 → 1.23
・貝塚南 0.68 → 0.82 → 0.90
・りんくう翔南 0.78 → 0.88 → 0.94
・市岡 1.04 → 1.13 → 1.17
・府教育
センタ付属 0.87 → 1.08 → 1.10
・槻の木 1.08 → 1.18 → 1.19
・鳳 1.53 → 1.39 → 1.41
・園芸 0.69 → 0.90 → 0.92
・農芸 1.13 → 1.09 → 1.10
・東淀工業 0.69 → 0.71 → 0.72
・淀川工科 1.05 → 0.88 → 0.90
・都島工業 0.84 → 0.90 → 0.92
・西野田工科 0.59 → 0.76 → 0.77
・泉尾工業 0.57 → 0.56 → 0.57
・生野工業 0.65 → 0.54 → 0.57
・今宮工科 0.88 → 1.00 → 1.00
・茨木工科 0.71 → 0.79 → 0.79
・城東工科 0.74 → 0.78 → 0.80
・布施工科 0.67 → 0.70 → 0.70
・藤井寺工科 0.54 → 0.63 → 0.90
・堺工科 0.87 → 0.96 → 0.99
・佐野工科 0.70 → 0.82 → 0.88
・堺市立堺 0.95 → 0.88 → 0.90
・淀商業 0.76 → 0.92 → 0.93
・鶴見商業 0.76 → 0.80 → 0.80
・住吉商業 0.81 → 0.92 → 0.93
・岸和田市立産業 0.94 → 1.08 → 1.08
・大阪ビジネス
フロンティア 0.88 → 1.03 → 1.07
2022年 2022年 2022年
3回目希望 中間集計 最終集計
・住吉 1.43 → 1.31 → 1.32
・千里 1.23 → 1.40 → 1.40
・泉北 1.57 → 1.42 → 1.42
・北野 1.50 → 1.34 → 1.35
・大手前 1.08 → 1.29 → 1.29
・高津 1.89 → 1.57 → 1.58
・天王寺 1.19 → 1.12 → 1.13
・豊中 1.60 → 1.60 → 1.61
・茨木 1.98 → 1.43 → 1.43
・四條畷 1.53 → 1.36 → 1.37
・生野 1.35 → 1.40 → 1.41
・三国丘 1.73 → 1.43 → 1.44
・岸和田 1.13 → 1.19 → 1.15
・桜和 0.96 → 1.19 → 1.23
・柴島 1.24 → 1.31 → 1.32
・咲くやこの花 1.08 → 1.15 → 1.16
・大正白陵 0.79 → 0.85 → 0.86
・今宮 0.90 → 1.15 → 1.20
・千里青雲 1.00 → 1.15 → 1.15
・福井 0.51 → 0.87 → 0.88
・枚方なぎさ 0.97 → 1.10 → 1.13
・芦間 1.36 → 1.20 → 1.20
・門真なみはや 1.46 → 1.17 → 1.18
・枚岡樟風 0.60 → 0.77 → 0.78
・八尾北 1.03 → 1.02 → 1.03
・松原 1.12 → 1.00 → 1.04
・堺東 1.05 → 1.15 → 1.18
・成美 0.58 → 0.84 → 0.90
・伯太 0.83 → 1.09 → 1.13
・貝塚 1.34 → 0.99 → 1.08
・東住吉総合 1.08 → 0.97 → 1.01
願書を出せばあとは受験日を待つばかり。
体調を整えて皆さん頑張って下さい!!
この時期ほんと 受験生も親もぴりぴりしてしまいます・・・
私も受験生の親を経験したとき毎日 高校別の倍率を見ていた覚えがあります。
昨年の令和4年度の倍率をあげてみましたのでよければ参考にしてみてください。
【旧第1学区】
2022年 2022年 2022年
3回目希望 中間集計 最終集計
・東淀川 1.35 → 1.35 → 1.35
・池田 1.21 → 1.19 → 1.19
・渋谷 0.76 → 1.02 → 1.03
・桜塚 1.36 → 1.40 → 1.40
・豊島 1.29 → 1.32 → 1.33
・刀根山 1.00 → 1.16 → 1.18
・箕面 1.54 → 1.41 → 1.41
・春日丘 2.05 → 1.62 → 1.62
・茨木西 0.97 → 1.12 → 1.13
・北摂つばさ 0.86 → 1.00 → 1.02
・吹田 0.87 → 1.03 → 1.05
・吹田東 1.10 → 1.13 → 1.13
・北千里 1.27 → 1.27 → 1.28
・山田 1.63 → 1.38 → 1.39
・三島 1.45 → 1.36 → 1.37
・高槻北 1.18 → 1.12 → 1.12
・芥川 1.19 → 1.20 → 1.20
・阿武野 0.80 → 0.99 → 0.99
・大冠 1.24 → 1.12 → 1.13
・摂津 0.98 → 1.09 → 1.09
【旧第二学区】
2022年 2022年 2022年
3回目希望 中間集計 最終集計
・旭 1.33 → 1.20 → 1.21
・桜宮 0.73 → 0.88 → 0.92
・東 1.61 → 1.32 → 1.33
・汎愛 1.24 → 1.18 → 1.18
・港 1.15 → 1.21 → 1.22
・寝屋川 1.60 → 1.46 → 1.47
・西寝屋川 0.80 → 0.90 → 0.90
・北かわち
皐が丘 1.39 → 1.30 → 1.30
・枚方 1.13 → 1.13 → 1.13
・長尾 0.81 → 0.91 → 0.95
・牧野 1.24 → 1.16 → 1.16
・香里丘 1.22 → 1.13 → 1.14
・枚方津田 0.87 → 1.05 → 1.05
・守口東 0.88 → 0.97 → 1.00
・門真西 0.68 → 0.73 → 0.76
・野崎 0.61 → 0.54 → 0.54
・緑風冠 0.92 → 0.98 → 1.01
・交野 1.06 → 1.11 → 1.11
【旧第三学区】
2022年 2022年 2022年
3回目希望 中間集計 最終集計
・清水谷 1.12 → 1.00 → 1.02
・夕陽丘 1.43 → 1.35 → 1.37
・阿倍野 1.27 → 1.23 → 1.25
・東住吉 1.34 → 1.16 → 1.18
・平野 0.56 → 0.68 → 0.69
・阪南 1.72 → 1.45 → 1.48
・布施 1.31 → 1.20 → 1.20
・花園 1.37 → 1.15 → 1.16
・かわち野 0.72 → 0.66 → 0.69
・みどり清朋 1.08 → 1.24 → 1.24
・山本 1.37 → 1.14 → 1.16
・八尾 1.31 → 1.25 → 1.25
・八尾翠翔 0.47 → 0.72 → 0.74
・大塚 0.55 → 0.80 → 0.86
・河南 1.11 → 1.00 → 1.04
・富田林 1.35 → 1.32 → 1.32
・金剛 1.13 → 1.17 → 1.18
・懐風館 0.59 → 0.70 → 1.09
・長野 0.60 → 0.72 → 0.73
・藤井寺 1.09 → 1.09 → 1.13
・狭山 1.11 → 1.04 → 1.08
・美原 0.36 → 0.50 → 0.50
・東大阪
市立日新 0.59 → 0.71 → 0.72
【旧第四学区】
2022年 2022年 2022年
3回目希望 中間集計 最終集計
・登美丘 1.38 → 1.18 → 1.19
・泉陽 1.73 → 1.49 → 1.52
・金岡 0.95 → 1.02 → 1.07
・東百舌鳥 1.15 → 0.99 → 1.01
・堺西 1.25 → 1.09 → 1.12
・福泉 0.59 → 0.66 → 0.69
・堺上 1.10 → 1.10 → 1.12
・泉大津 0.97 → 1.03 → 1.05
・信太 0.75 → 0.96 → 1.05
・高石 1.08 → 1.10 → 1.14
・和泉 1.32 → 1.15 → 1.17
・久米田 1.69 → 1.29 → 1.30
・佐野 1.00 → 1.07 → 1.08
・日根野 1.44 → 1.17 → 1.23
・貝塚南 0.68 → 0.82 → 0.90
・りんくう翔南 0.78 → 0.88 → 0.94
・市岡 1.04 → 1.13 → 1.17
・府教育
センタ付属 0.87 → 1.08 → 1.10
・槻の木 1.08 → 1.18 → 1.19
・鳳 1.53 → 1.39 → 1.41
・園芸 0.69 → 0.90 → 0.92
・農芸 1.13 → 1.09 → 1.10
・東淀工業 0.69 → 0.71 → 0.72
・淀川工科 1.05 → 0.88 → 0.90
・都島工業 0.84 → 0.90 → 0.92
・西野田工科 0.59 → 0.76 → 0.77
・泉尾工業 0.57 → 0.56 → 0.57
・生野工業 0.65 → 0.54 → 0.57
・今宮工科 0.88 → 1.00 → 1.00
・茨木工科 0.71 → 0.79 → 0.79
・城東工科 0.74 → 0.78 → 0.80
・布施工科 0.67 → 0.70 → 0.70
・藤井寺工科 0.54 → 0.63 → 0.90
・堺工科 0.87 → 0.96 → 0.99
・佐野工科 0.70 → 0.82 → 0.88
・堺市立堺 0.95 → 0.88 → 0.90
・淀商業 0.76 → 0.92 → 0.93
・鶴見商業 0.76 → 0.80 → 0.80
・住吉商業 0.81 → 0.92 → 0.93
・岸和田市立産業 0.94 → 1.08 → 1.08
・大阪ビジネス
フロンティア 0.88 → 1.03 → 1.07
2022年 2022年 2022年
3回目希望 中間集計 最終集計
・住吉 1.43 → 1.31 → 1.32
・千里 1.23 → 1.40 → 1.40
・泉北 1.57 → 1.42 → 1.42
・北野 1.50 → 1.34 → 1.35
・大手前 1.08 → 1.29 → 1.29
・高津 1.89 → 1.57 → 1.58
・天王寺 1.19 → 1.12 → 1.13
・豊中 1.60 → 1.60 → 1.61
・茨木 1.98 → 1.43 → 1.43
・四條畷 1.53 → 1.36 → 1.37
・生野 1.35 → 1.40 → 1.41
・三国丘 1.73 → 1.43 → 1.44
・岸和田 1.13 → 1.19 → 1.15
・桜和 0.96 → 1.19 → 1.23
・柴島 1.24 → 1.31 → 1.32
・咲くやこの花 1.08 → 1.15 → 1.16
・大正白陵 0.79 → 0.85 → 0.86
・今宮 0.90 → 1.15 → 1.20
・千里青雲 1.00 → 1.15 → 1.15
・福井 0.51 → 0.87 → 0.88
・枚方なぎさ 0.97 → 1.10 → 1.13
・芦間 1.36 → 1.20 → 1.20
・門真なみはや 1.46 → 1.17 → 1.18
・枚岡樟風 0.60 → 0.77 → 0.78
・八尾北 1.03 → 1.02 → 1.03
・松原 1.12 → 1.00 → 1.04
・堺東 1.05 → 1.15 → 1.18
・成美 0.58 → 0.84 → 0.90
・伯太 0.83 → 1.09 → 1.13
・貝塚 1.34 → 0.99 → 1.08
・東住吉総合 1.08 → 0.97 → 1.01
願書を出せばあとは受験日を待つばかり。
体調を整えて皆さん頑張って下さい!!
【速報】2023年度大阪府公立高校入試倍率と志願者数【中間集計報告】
大阪府公立高校 令和5年度入試 第3回進路希望調査(一般入学者選抜)
【速報!】2020年度大阪府公立高校入試倍率と志願者数【最終集計報告】
【速報!】2020年度大阪府公立高校入試倍率と志願者数【中間集計報告】
2020年度大阪府公立高校の入試第3回進路希望調査発表!
2020年度大阪府公立高校の入試第2回進路希望調査
合格発表
公立高校の入試が終わりました・・・
速報!2019年度大阪府公立高校入試倍率と志願者数【最終集計報告】
速報!2019年度大阪府公立高校入試倍率と志願者数【中間集計報告】
【志願者数版】2019年度大阪府公立高校入試 第3回進路希望調査
2018年度と2019年度大阪府公立高校倍率の比較
公立高校の入学検定料を払うと・・・
受験当日の声掛け
2019年度大阪府公立高校の入試第3回進路希望調査発表!
最後の「公立Vもし」が最悪だった我が子のお願い
2019年度大阪府公立高校の入試第2回進路希望調査が出ましたよ!
平成31年度大阪府公立高等学校募集人員がでました!
速報!2018大阪府公立高校入試倍率 最終集計結果
速報!2018大阪府公立高校入試倍率 中間集計報告
大阪府公立高校 令和5年度入試 第3回進路希望調査(一般入学者選抜)
【速報!】2020年度大阪府公立高校入試倍率と志願者数【最終集計報告】
【速報!】2020年度大阪府公立高校入試倍率と志願者数【中間集計報告】
2020年度大阪府公立高校の入試第3回進路希望調査発表!
2020年度大阪府公立高校の入試第2回進路希望調査
合格発表
公立高校の入試が終わりました・・・
速報!2019年度大阪府公立高校入試倍率と志願者数【最終集計報告】
速報!2019年度大阪府公立高校入試倍率と志願者数【中間集計報告】
【志願者数版】2019年度大阪府公立高校入試 第3回進路希望調査
2018年度と2019年度大阪府公立高校倍率の比較
公立高校の入学検定料を払うと・・・
受験当日の声掛け
2019年度大阪府公立高校の入試第3回進路希望調査発表!
最後の「公立Vもし」が最悪だった我が子のお願い
2019年度大阪府公立高校の入試第2回進路希望調査が出ましたよ!
平成31年度大阪府公立高等学校募集人員がでました!
速報!2018大阪府公立高校入試倍率 最終集計結果
速報!2018大阪府公立高校入試倍率 中間集計報告
Posted by 吹田あんこ at 17:44│Comments(0)
│教育・英語