闘う!アラフォー
【速報】2023年度大阪府公立高校入試倍率と志願者数【中間集計報告】
2023年03月07日
2023年度大阪府公立高校入試倍率と志願者数【中間集計報告】が出てます。
ご確認ください
旧第一学区
2023年 2023年 2023年
中間集計 中間集計 中間集計
募集人員 志望者数 倍率
・東淀川 264 357 1.35
・池田 360 418 1.16
・渋谷 240 266 1.29
・桜塚 360 466 1.26
・豊島 320 400 1.25
・刀根山 360 415 1.15
・箕面 354 413 1.17
・春日丘 320 532 1.66
・茨木西 240 267 1.11
・北摂つばさ 240 209 0.87
・吹田 240 245 1.02
・吹田東 320 457 1.43
・北千里 320 381 1.19
・山田 360 496 1.38
・三島 360 459 1.28
・高槻北 320 389 1.22
・芥川 320 346 1.08
・阿武野 240 267 1,11
・大冠 280 313 1.12
・摂津 200 202 1.01
旧第二学区
2023年 2023年 2023年
中間集計 中間集計 中間集計
募集人員 志望者数 倍率
・旭 317 342 1.08
・桜宮 160 172 1.08
・東 319 466 1.46
・汎愛 200 224 1.12
・港 240 342 1.43
・寝屋川 320 412 1.29
・西寝屋川 240 253 1.05
・北かわち 240 247 1.03
皐が丘
・枚方 319 366 1.15
・長尾 240 247 1.03
・牧野 280 329 1.18
・香里丘 240 278 1.16
・枚方津田 240 255 1.06
・いちりつ 319 329 1.03
・守口東 240 253 1.05
・門真西 200 192 0.96
・野崎 240 111 0.46
・緑風冠 240 242 1.01
・交野 240 252 1.05
旧第三学区
2023年 2023年 2023年
中間集計 中間集計 中間集計
募集人員 志望者数 倍率
・清水谷 280 353 1.26
・夕陽丘 280 332 1.19
・阿倍野 280 391 1.40
・東住吉 280 333 1.19
・平野 160 116 0.73
・阪南 240 290 1.21
・布施 320 410 1.28
・花園 319 376 1.18
・かわち野 160 116 0.73
・みどり清朋 240 263 1.10
・山本 280 337 1.20
・八尾 280 394 1.41
・八尾翠翔 240 163 0.68
・大塚 160 167 1.04
・河南 280 279 1.00
・富田林 121 133 1.10
・金剛 240 230 0.96
・懐風館 240 160 0.67
・長野 239 196 0.82
・藤井寺 240 279 1.16
・狭山 240 273 1.14
・美原 160 93 0.58
・東大阪 240 219 0.91
市立日
旧第四学区
2023年 2023年 2023年
中間集計 中間集計 中間集計
募集人員 志望者数 倍率
・登美丘 280 366 1.31
・泉陽 320 411 1.28
・金岡 240 265 1.10
・東百舌鳥 240 253 1.05
・堺西 240 253 1.05
・福泉 240 125 0.52
・堺上 240 262 1.09
・泉大津 240 236 0.98
・信太 240 209 0.87
・高石 320 396 1.24
・和泉 319 369 1.16
・久米田 280 318 1.14
・佐野 277 375 1.35
・日根野 240 280 1.17
・貝塚南 240 240 1.00
・りんくう 240 205 0.85
翔南
普通科単位制高等学校
・市岡 280 342 1.22
・大阪府教育 240 289 1.20
センター付属
・槻の木 240 239 1.00
・鳳 320 322 1.01
専門学科のみ
2023年 2023年 2023年
中間集計 中間集計 中間集計
募集人員 志望者数 倍率
・園芸 200 225 1.13
・農芸 200 228 1.14
・東淀工業 140 74 0.53
・淀川工科 210 219 1.04
・都島工業 315 266 0.84
・西野田工科 210 128 0.61
・泉尾工業 140 92 0.66
・生野工業 105 44 0.42
・今宮工科 210 193 0.92
・茨木工科 210 162 0.77
・城東工科 210 175 0.83
・布施工科 210 159 0.76
・藤井寺工科 210 150 0.71
・堺工科 210 191 0.91
・佐野工科 210 202 0.96
・堺市立堺 240 220 0.92
・淀商業 240 204 0.85
・鶴見商業 200 176 0.88
・住吉商業 200 175 0.88
・岸和田市立産業 240 233 0.97
・大阪ビジネス 240 258 1.08
フロンティア
2023年 2023年 2023年
中間集計 中間集計 中間集計
募集人員 志望者数 倍率
・住吉 272 314 1.15
・千里 275 366 1.33
・泉北 278 322 1.16
・北野 360 451 1.25
・大手前 360 483 1.34
・高津 360 512 1.42
・天王寺 360 419 1.16
・豊中 360 560 1.56
・茨木 320 480 1.50
・四條畷 360 522 1.45
・生野 360 530 1.47
・三国丘 320 506 1.58
・岸和田 320 416 1.30
・桜和 240 293 1.22
総合学科
・柴島 240 286 1.19
・咲くや 120 137 1.14
この花
・大正白陵 160 118 0.74
・今宮 240 343 1.43
・千里青雲 240 329 1.37
・福井 148 144 0.97
・枚方なぎさ 240 264 1.10
・芦間 240 284 1.18
・門真なみはや226 266 1.18
・枚岡樟風 240 194 0.81
・八尾北 226 235 1.04
・松原 240 246 1.03
・堺東 240 291 1.21
・成美 224 167 0.75
・伯太 240 244 1.02
・貝塚 240 252 1.05
総合学科(クリエイティブスクール)
・東住吉総合 234 248 1.06
大阪府のHPページにも掲載しています ↓
令和5年度大阪府公立高等学校入学者選抜における志願者数について
https://www.pref.osaka.lg.jp/attach/6221/00445084/R05_ippan_sigansya_0306.pdf
大阪府公立高校 令和4年度入試倍率 参考に!
2023年03月02日
いよいよ明日 3/3(金) 大阪府公立高校の願書受付開始ですね。
この時期ほんと 受験生も親もぴりぴりしてしまいます・・・
私も受験生の親を経験したとき毎日 高校別の倍率を見ていた覚えがあります。
昨年の令和4年度の倍率をあげてみましたのでよければ参考にしてみてください。
【旧第1学区】
2022年 2022年 2022年
3回目希望 中間集計 最終集計
・東淀川 1.35 → 1.35 → 1.35
・池田 1.21 → 1.19 → 1.19
・渋谷 0.76 → 1.02 → 1.03
・桜塚 1.36 → 1.40 → 1.40
・豊島 1.29 → 1.32 → 1.33
・刀根山 1.00 → 1.16 → 1.18
・箕面 1.54 → 1.41 → 1.41
・春日丘 2.05 → 1.62 → 1.62
・茨木西 0.97 → 1.12 → 1.13
・北摂つばさ 0.86 → 1.00 → 1.02
・吹田 0.87 → 1.03 → 1.05
・吹田東 1.10 → 1.13 → 1.13
・北千里 1.27 → 1.27 → 1.28
・山田 1.63 → 1.38 → 1.39
・三島 1.45 → 1.36 → 1.37
・高槻北 1.18 → 1.12 → 1.12
・芥川 1.19 → 1.20 → 1.20
・阿武野 0.80 → 0.99 → 0.99
・大冠 1.24 → 1.12 → 1.13
・摂津 0.98 → 1.09 → 1.09
【旧第二学区】
2022年 2022年 2022年
3回目希望 中間集計 最終集計
・旭 1.33 → 1.20 → 1.21
・桜宮 0.73 → 0.88 → 0.92
・東 1.61 → 1.32 → 1.33
・汎愛 1.24 → 1.18 → 1.18
・港 1.15 → 1.21 → 1.22
・寝屋川 1.60 → 1.46 → 1.47
・西寝屋川 0.80 → 0.90 → 0.90
・北かわち
皐が丘 1.39 → 1.30 → 1.30
・枚方 1.13 → 1.13 → 1.13
・長尾 0.81 → 0.91 → 0.95
・牧野 1.24 → 1.16 → 1.16
・香里丘 1.22 → 1.13 → 1.14
・枚方津田 0.87 → 1.05 → 1.05
・守口東 0.88 → 0.97 → 1.00
・門真西 0.68 → 0.73 → 0.76
・野崎 0.61 → 0.54 → 0.54
・緑風冠 0.92 → 0.98 → 1.01
・交野 1.06 → 1.11 → 1.11
【旧第三学区】
2022年 2022年 2022年
3回目希望 中間集計 最終集計
・清水谷 1.12 → 1.00 → 1.02
・夕陽丘 1.43 → 1.35 → 1.37
・阿倍野 1.27 → 1.23 → 1.25
・東住吉 1.34 → 1.16 → 1.18
・平野 0.56 → 0.68 → 0.69
・阪南 1.72 → 1.45 → 1.48
・布施 1.31 → 1.20 → 1.20
・花園 1.37 → 1.15 → 1.16
・かわち野 0.72 → 0.66 → 0.69
・みどり清朋 1.08 → 1.24 → 1.24
・山本 1.37 → 1.14 → 1.16
・八尾 1.31 → 1.25 → 1.25
・八尾翠翔 0.47 → 0.72 → 0.74
・大塚 0.55 → 0.80 → 0.86
・河南 1.11 → 1.00 → 1.04
・富田林 1.35 → 1.32 → 1.32
・金剛 1.13 → 1.17 → 1.18
・懐風館 0.59 → 0.70 → 1.09
・長野 0.60 → 0.72 → 0.73
・藤井寺 1.09 → 1.09 → 1.13
・狭山 1.11 → 1.04 → 1.08
・美原 0.36 → 0.50 → 0.50
・東大阪
市立日新 0.59 → 0.71 → 0.72
【旧第四学区】
2022年 2022年 2022年
3回目希望 中間集計 最終集計
・登美丘 1.38 → 1.18 → 1.19
・泉陽 1.73 → 1.49 → 1.52
・金岡 0.95 → 1.02 → 1.07
・東百舌鳥 1.15 → 0.99 → 1.01
・堺西 1.25 → 1.09 → 1.12
・福泉 0.59 → 0.66 → 0.69
・堺上 1.10 → 1.10 → 1.12
・泉大津 0.97 → 1.03 → 1.05
・信太 0.75 → 0.96 → 1.05
・高石 1.08 → 1.10 → 1.14
・和泉 1.32 → 1.15 → 1.17
・久米田 1.69 → 1.29 → 1.30
・佐野 1.00 → 1.07 → 1.08
・日根野 1.44 → 1.17 → 1.23
・貝塚南 0.68 → 0.82 → 0.90
・りんくう翔南 0.78 → 0.88 → 0.94
・市岡 1.04 → 1.13 → 1.17
・府教育
センタ付属 0.87 → 1.08 → 1.10
・槻の木 1.08 → 1.18 → 1.19
・鳳 1.53 → 1.39 → 1.41
・園芸 0.69 → 0.90 → 0.92
・農芸 1.13 → 1.09 → 1.10
・東淀工業 0.69 → 0.71 → 0.72
・淀川工科 1.05 → 0.88 → 0.90
・都島工業 0.84 → 0.90 → 0.92
・西野田工科 0.59 → 0.76 → 0.77
・泉尾工業 0.57 → 0.56 → 0.57
・生野工業 0.65 → 0.54 → 0.57
・今宮工科 0.88 → 1.00 → 1.00
・茨木工科 0.71 → 0.79 → 0.79
・城東工科 0.74 → 0.78 → 0.80
・布施工科 0.67 → 0.70 → 0.70
・藤井寺工科 0.54 → 0.63 → 0.90
・堺工科 0.87 → 0.96 → 0.99
・佐野工科 0.70 → 0.82 → 0.88
・堺市立堺 0.95 → 0.88 → 0.90
・淀商業 0.76 → 0.92 → 0.93
・鶴見商業 0.76 → 0.80 → 0.80
・住吉商業 0.81 → 0.92 → 0.93
・岸和田市立産業 0.94 → 1.08 → 1.08
・大阪ビジネス
フロンティア 0.88 → 1.03 → 1.07
2022年 2022年 2022年
3回目希望 中間集計 最終集計
・住吉 1.43 → 1.31 → 1.32
・千里 1.23 → 1.40 → 1.40
・泉北 1.57 → 1.42 → 1.42
・北野 1.50 → 1.34 → 1.35
・大手前 1.08 → 1.29 → 1.29
・高津 1.89 → 1.57 → 1.58
・天王寺 1.19 → 1.12 → 1.13
・豊中 1.60 → 1.60 → 1.61
・茨木 1.98 → 1.43 → 1.43
・四條畷 1.53 → 1.36 → 1.37
・生野 1.35 → 1.40 → 1.41
・三国丘 1.73 → 1.43 → 1.44
・岸和田 1.13 → 1.19 → 1.15
・桜和 0.96 → 1.19 → 1.23
・柴島 1.24 → 1.31 → 1.32
・咲くやこの花 1.08 → 1.15 → 1.16
・大正白陵 0.79 → 0.85 → 0.86
・今宮 0.90 → 1.15 → 1.20
・千里青雲 1.00 → 1.15 → 1.15
・福井 0.51 → 0.87 → 0.88
・枚方なぎさ 0.97 → 1.10 → 1.13
・芦間 1.36 → 1.20 → 1.20
・門真なみはや 1.46 → 1.17 → 1.18
・枚岡樟風 0.60 → 0.77 → 0.78
・八尾北 1.03 → 1.02 → 1.03
・松原 1.12 → 1.00 → 1.04
・堺東 1.05 → 1.15 → 1.18
・成美 0.58 → 0.84 → 0.90
・伯太 0.83 → 1.09 → 1.13
・貝塚 1.34 → 0.99 → 1.08
・東住吉総合 1.08 → 0.97 → 1.01
願書を出せばあとは受験日を待つばかり。
体調を整えて皆さん頑張って下さい!!
この時期ほんと 受験生も親もぴりぴりしてしまいます・・・
私も受験生の親を経験したとき毎日 高校別の倍率を見ていた覚えがあります。
昨年の令和4年度の倍率をあげてみましたのでよければ参考にしてみてください。
【旧第1学区】
2022年 2022年 2022年
3回目希望 中間集計 最終集計
・東淀川 1.35 → 1.35 → 1.35
・池田 1.21 → 1.19 → 1.19
・渋谷 0.76 → 1.02 → 1.03
・桜塚 1.36 → 1.40 → 1.40
・豊島 1.29 → 1.32 → 1.33
・刀根山 1.00 → 1.16 → 1.18
・箕面 1.54 → 1.41 → 1.41
・春日丘 2.05 → 1.62 → 1.62
・茨木西 0.97 → 1.12 → 1.13
・北摂つばさ 0.86 → 1.00 → 1.02
・吹田 0.87 → 1.03 → 1.05
・吹田東 1.10 → 1.13 → 1.13
・北千里 1.27 → 1.27 → 1.28
・山田 1.63 → 1.38 → 1.39
・三島 1.45 → 1.36 → 1.37
・高槻北 1.18 → 1.12 → 1.12
・芥川 1.19 → 1.20 → 1.20
・阿武野 0.80 → 0.99 → 0.99
・大冠 1.24 → 1.12 → 1.13
・摂津 0.98 → 1.09 → 1.09
【旧第二学区】
2022年 2022年 2022年
3回目希望 中間集計 最終集計
・旭 1.33 → 1.20 → 1.21
・桜宮 0.73 → 0.88 → 0.92
・東 1.61 → 1.32 → 1.33
・汎愛 1.24 → 1.18 → 1.18
・港 1.15 → 1.21 → 1.22
・寝屋川 1.60 → 1.46 → 1.47
・西寝屋川 0.80 → 0.90 → 0.90
・北かわち
皐が丘 1.39 → 1.30 → 1.30
・枚方 1.13 → 1.13 → 1.13
・長尾 0.81 → 0.91 → 0.95
・牧野 1.24 → 1.16 → 1.16
・香里丘 1.22 → 1.13 → 1.14
・枚方津田 0.87 → 1.05 → 1.05
・守口東 0.88 → 0.97 → 1.00
・門真西 0.68 → 0.73 → 0.76
・野崎 0.61 → 0.54 → 0.54
・緑風冠 0.92 → 0.98 → 1.01
・交野 1.06 → 1.11 → 1.11
【旧第三学区】
2022年 2022年 2022年
3回目希望 中間集計 最終集計
・清水谷 1.12 → 1.00 → 1.02
・夕陽丘 1.43 → 1.35 → 1.37
・阿倍野 1.27 → 1.23 → 1.25
・東住吉 1.34 → 1.16 → 1.18
・平野 0.56 → 0.68 → 0.69
・阪南 1.72 → 1.45 → 1.48
・布施 1.31 → 1.20 → 1.20
・花園 1.37 → 1.15 → 1.16
・かわち野 0.72 → 0.66 → 0.69
・みどり清朋 1.08 → 1.24 → 1.24
・山本 1.37 → 1.14 → 1.16
・八尾 1.31 → 1.25 → 1.25
・八尾翠翔 0.47 → 0.72 → 0.74
・大塚 0.55 → 0.80 → 0.86
・河南 1.11 → 1.00 → 1.04
・富田林 1.35 → 1.32 → 1.32
・金剛 1.13 → 1.17 → 1.18
・懐風館 0.59 → 0.70 → 1.09
・長野 0.60 → 0.72 → 0.73
・藤井寺 1.09 → 1.09 → 1.13
・狭山 1.11 → 1.04 → 1.08
・美原 0.36 → 0.50 → 0.50
・東大阪
市立日新 0.59 → 0.71 → 0.72
【旧第四学区】
2022年 2022年 2022年
3回目希望 中間集計 最終集計
・登美丘 1.38 → 1.18 → 1.19
・泉陽 1.73 → 1.49 → 1.52
・金岡 0.95 → 1.02 → 1.07
・東百舌鳥 1.15 → 0.99 → 1.01
・堺西 1.25 → 1.09 → 1.12
・福泉 0.59 → 0.66 → 0.69
・堺上 1.10 → 1.10 → 1.12
・泉大津 0.97 → 1.03 → 1.05
・信太 0.75 → 0.96 → 1.05
・高石 1.08 → 1.10 → 1.14
・和泉 1.32 → 1.15 → 1.17
・久米田 1.69 → 1.29 → 1.30
・佐野 1.00 → 1.07 → 1.08
・日根野 1.44 → 1.17 → 1.23
・貝塚南 0.68 → 0.82 → 0.90
・りんくう翔南 0.78 → 0.88 → 0.94
・市岡 1.04 → 1.13 → 1.17
・府教育
センタ付属 0.87 → 1.08 → 1.10
・槻の木 1.08 → 1.18 → 1.19
・鳳 1.53 → 1.39 → 1.41
・園芸 0.69 → 0.90 → 0.92
・農芸 1.13 → 1.09 → 1.10
・東淀工業 0.69 → 0.71 → 0.72
・淀川工科 1.05 → 0.88 → 0.90
・都島工業 0.84 → 0.90 → 0.92
・西野田工科 0.59 → 0.76 → 0.77
・泉尾工業 0.57 → 0.56 → 0.57
・生野工業 0.65 → 0.54 → 0.57
・今宮工科 0.88 → 1.00 → 1.00
・茨木工科 0.71 → 0.79 → 0.79
・城東工科 0.74 → 0.78 → 0.80
・布施工科 0.67 → 0.70 → 0.70
・藤井寺工科 0.54 → 0.63 → 0.90
・堺工科 0.87 → 0.96 → 0.99
・佐野工科 0.70 → 0.82 → 0.88
・堺市立堺 0.95 → 0.88 → 0.90
・淀商業 0.76 → 0.92 → 0.93
・鶴見商業 0.76 → 0.80 → 0.80
・住吉商業 0.81 → 0.92 → 0.93
・岸和田市立産業 0.94 → 1.08 → 1.08
・大阪ビジネス
フロンティア 0.88 → 1.03 → 1.07
2022年 2022年 2022年
3回目希望 中間集計 最終集計
・住吉 1.43 → 1.31 → 1.32
・千里 1.23 → 1.40 → 1.40
・泉北 1.57 → 1.42 → 1.42
・北野 1.50 → 1.34 → 1.35
・大手前 1.08 → 1.29 → 1.29
・高津 1.89 → 1.57 → 1.58
・天王寺 1.19 → 1.12 → 1.13
・豊中 1.60 → 1.60 → 1.61
・茨木 1.98 → 1.43 → 1.43
・四條畷 1.53 → 1.36 → 1.37
・生野 1.35 → 1.40 → 1.41
・三国丘 1.73 → 1.43 → 1.44
・岸和田 1.13 → 1.19 → 1.15
・桜和 0.96 → 1.19 → 1.23
・柴島 1.24 → 1.31 → 1.32
・咲くやこの花 1.08 → 1.15 → 1.16
・大正白陵 0.79 → 0.85 → 0.86
・今宮 0.90 → 1.15 → 1.20
・千里青雲 1.00 → 1.15 → 1.15
・福井 0.51 → 0.87 → 0.88
・枚方なぎさ 0.97 → 1.10 → 1.13
・芦間 1.36 → 1.20 → 1.20
・門真なみはや 1.46 → 1.17 → 1.18
・枚岡樟風 0.60 → 0.77 → 0.78
・八尾北 1.03 → 1.02 → 1.03
・松原 1.12 → 1.00 → 1.04
・堺東 1.05 → 1.15 → 1.18
・成美 0.58 → 0.84 → 0.90
・伯太 0.83 → 1.09 → 1.13
・貝塚 1.34 → 0.99 → 1.08
・東住吉総合 1.08 → 0.97 → 1.01
願書を出せばあとは受験日を待つばかり。
体調を整えて皆さん頑張って下さい!!
大阪府公立高校 令和5年度入試 第3回進路希望調査(一般入学者選抜)
2023年02月15日
2023年度(令和5年度) 大阪府公立高校の入試第3回進路希望調査が発表されていました
昨年度との比較形式で倍率をあげますので参考にしてみてください。
【旧第1学区】
2022年 2023年
3回目希望 3回目希望
・東淀川 1.35 → 1.19
・池田 1.21 → 1.17
・渋谷 0.76 → 0.90
・桜塚 1.36 → 1.34
・豊島 1.29 → 1.16
・刀根山 1.00 → 0.99
・箕面 1.54 → 1.31
・春日丘 2.05 → 2.31
・茨木西 0.97 → 0.93
・北摂つばさ 0.86 → 0.75
・吹田 0.87 → 0.95
・吹田東 1.10 → 1.43
・北千里 1.27 → 1.12
・山田 1.63 → 1.79
・三島 1.45 → 1.34
・高槻北 1.18 → 1.16
・芥川 1.19 → 1.10
・阿武野 0.80 → 0.71
・大冠 1.24 → 1.36
・摂津 0.98 → 0.92
【旧第二学区】
2022年 2023年
3回目希望 3回目希望
・旭 1.33 → 1.14
・桜宮 0.73 → 0.89
・東 1.61 → 1.77
・汎愛 1.24 → 1.20
・港 1.15 → 1.45
・寝屋川 1.60 → 1.38
・西寝屋川 0.80 → 0.89
・北かわち
皐が丘 1.39 → 1.11
・枚方 1.13 → 1.41
・長尾 0.81 → 0.98
・牧野 1.24 → 1.09
・香里丘 1.22 → 1.06
・枚方津田 0.87 → 0.99
・守口東 0.88 → 1.11
・門真西 0.68 → 0.90
・野崎 0.61 → 0.42
・緑風冠 0.92 → 0.99
・交野 1.06 → 0.85
【旧第三学区】
2022年 2023年
3回目希望 3回目希望
・清水谷 1.12 → 1.07
・夕陽丘 1.43 → 1.40
・阿倍野 1.27 → 1.33
・東住吉 1.34 → 1.34
・平野 0.56 → 0.61
・阪南 1.72 → 1.57
・布施 1.31 → 1.30
・花園 1.37 → 1.22
・かわち野 0.72 → 0.76
・みどり清朋 1.08 → 1.04
・山本 1.37 → 1.47
・八尾 1.31 → 1.39
・八尾翠翔 0.47 → 0.53
・大塚 0.55 → 0.65
・河南 1.11 → 1.02
・富田林 1.35 → 1.23
・金剛 1.13 → 1.15
・懐風館 0.59 → 0.54
・長野 0.60 → 0.59
・藤井寺 1.09 → 1.36
・狭山 1.11 → 1.12
・美原 0.36 → 0.58
・東大阪
市立日新 0.59 → 0.88
【旧第四学区】
2022年 2023年
3回目希望 3回目希望
・登美丘 1.38 → 1.41
・泉陽 1.73 → 1.51
・金岡 0.95 → 1.05
・東百舌鳥 1.15 → 1.20
・堺西 1.25 → 1.12
・福泉 0.59 → 0.53
・堺上 1.10 → 0.96
・泉大津 0.97 → 1.03
・信太 0.75 → 0.76
・高石 1.08 → 1.20
・和泉 1.32 → 1.41
・久米田 1.69 → 1.60
・佐野 1.00 → 1.26
・日根野 1.44 → 1.31
・貝塚南 0.68 → 0.86
・りんくう翔南 0.78 → 0.73
・市岡 1.04 → 1.21
・府教育
センタ付属 0.87 → 0.95
・槻の木 1.08 → 0.76
・鳳 1.53 → 1.05
・園芸 0.69 → 0.85
・農芸 1.13 → 1.27
・東淀工業 0.69 → 0.58
・淀川工科 1.05 → 0.90
・都島工業 0.84 → 0.83
・西野田工科 0.59 → 0.52
・泉尾工業 0.57 → 0.62
・生野工業 0.65 → 0.41
・今宮工科 0.88 → 0.92
・茨木工科 0.71 → 0.73
・城東工科 0.74 → 0.78
・布施工科 0.67 → 0.74
・藤井寺工科 0.54 → 0.65
・堺工科 0.87 → 0.77
・佐野工科 0.70 → 0.93
・堺市立堺 0.95 → 0.83
・淀商業 0.76 → 0.70
・鶴見商業 0.76 → 0.71
・住吉商業 0.81 → 0.77
・岸和田市立産業 0.94 → 0.88
・大阪ビジネス
フロンティア 0.88 → 0.91
2022年 2023年
3回目希望 3回目希望
・住吉 1.43 → 1.22
・千里 1.23 → 1.06
・泉北 1.57 → 1.41
・北野 1.50 → 1.33
・大手前 1.08 → 1.18
・高津 1.89 → 1.84
・天王寺 1.19 → 1.31
・豊中 1.60 → 1.55
・茨木 1.98 → 2.23
・四條畷 1.53 → 1.45
・生野 1.35 → 1.35
・三国丘 1.73 → 1.98
・岸和田 1.13 → 1.14
・桜和 0.96 → 1.19
・柴島 1.24 → 1.35
・咲くやこの花 1.08 → 1.12
・大正白陵 0.79 → 0.65
・今宮 0.90 → 1.52
・千里青雲 1.00 → 1.21
・福井 0.51 → 0.75
・枚方なぎさ 0.97 → 1.16
・芦間 1.36 → 1.33
・門真なみはや 1.46 → 1.24
・枚岡樟風 0.60 → 0.51
・八尾北 1.03 → 1.05
・松原 1.12 → 1.20
・堺東 1.05 → 1.15
・成美 0.58 → 0.55
・伯太 0.83 → 0.94
・貝塚 1.34 → 1.30
・東住吉総合 1.08 → 0.96
願書提出まで親も子も色々悩みますよね (私も娘2人の経験者です)
倍率はあくまで参考に、ですよ。
昨年度との比較形式で倍率をあげますので参考にしてみてください。
【旧第1学区】
2022年 2023年
3回目希望 3回目希望
・東淀川 1.35 → 1.19
・池田 1.21 → 1.17
・渋谷 0.76 → 0.90
・桜塚 1.36 → 1.34
・豊島 1.29 → 1.16
・刀根山 1.00 → 0.99
・箕面 1.54 → 1.31
・春日丘 2.05 → 2.31
・茨木西 0.97 → 0.93
・北摂つばさ 0.86 → 0.75
・吹田 0.87 → 0.95
・吹田東 1.10 → 1.43
・北千里 1.27 → 1.12
・山田 1.63 → 1.79
・三島 1.45 → 1.34
・高槻北 1.18 → 1.16
・芥川 1.19 → 1.10
・阿武野 0.80 → 0.71
・大冠 1.24 → 1.36
・摂津 0.98 → 0.92
【旧第二学区】
2022年 2023年
3回目希望 3回目希望
・旭 1.33 → 1.14
・桜宮 0.73 → 0.89
・東 1.61 → 1.77
・汎愛 1.24 → 1.20
・港 1.15 → 1.45
・寝屋川 1.60 → 1.38
・西寝屋川 0.80 → 0.89
・北かわち
皐が丘 1.39 → 1.11
・枚方 1.13 → 1.41
・長尾 0.81 → 0.98
・牧野 1.24 → 1.09
・香里丘 1.22 → 1.06
・枚方津田 0.87 → 0.99
・守口東 0.88 → 1.11
・門真西 0.68 → 0.90
・野崎 0.61 → 0.42
・緑風冠 0.92 → 0.99
・交野 1.06 → 0.85
【旧第三学区】
2022年 2023年
3回目希望 3回目希望
・清水谷 1.12 → 1.07
・夕陽丘 1.43 → 1.40
・阿倍野 1.27 → 1.33
・東住吉 1.34 → 1.34
・平野 0.56 → 0.61
・阪南 1.72 → 1.57
・布施 1.31 → 1.30
・花園 1.37 → 1.22
・かわち野 0.72 → 0.76
・みどり清朋 1.08 → 1.04
・山本 1.37 → 1.47
・八尾 1.31 → 1.39
・八尾翠翔 0.47 → 0.53
・大塚 0.55 → 0.65
・河南 1.11 → 1.02
・富田林 1.35 → 1.23
・金剛 1.13 → 1.15
・懐風館 0.59 → 0.54
・長野 0.60 → 0.59
・藤井寺 1.09 → 1.36
・狭山 1.11 → 1.12
・美原 0.36 → 0.58
・東大阪
市立日新 0.59 → 0.88
【旧第四学区】
2022年 2023年
3回目希望 3回目希望
・登美丘 1.38 → 1.41
・泉陽 1.73 → 1.51
・金岡 0.95 → 1.05
・東百舌鳥 1.15 → 1.20
・堺西 1.25 → 1.12
・福泉 0.59 → 0.53
・堺上 1.10 → 0.96
・泉大津 0.97 → 1.03
・信太 0.75 → 0.76
・高石 1.08 → 1.20
・和泉 1.32 → 1.41
・久米田 1.69 → 1.60
・佐野 1.00 → 1.26
・日根野 1.44 → 1.31
・貝塚南 0.68 → 0.86
・りんくう翔南 0.78 → 0.73
・市岡 1.04 → 1.21
・府教育
センタ付属 0.87 → 0.95
・槻の木 1.08 → 0.76
・鳳 1.53 → 1.05
・園芸 0.69 → 0.85
・農芸 1.13 → 1.27
・東淀工業 0.69 → 0.58
・淀川工科 1.05 → 0.90
・都島工業 0.84 → 0.83
・西野田工科 0.59 → 0.52
・泉尾工業 0.57 → 0.62
・生野工業 0.65 → 0.41
・今宮工科 0.88 → 0.92
・茨木工科 0.71 → 0.73
・城東工科 0.74 → 0.78
・布施工科 0.67 → 0.74
・藤井寺工科 0.54 → 0.65
・堺工科 0.87 → 0.77
・佐野工科 0.70 → 0.93
・堺市立堺 0.95 → 0.83
・淀商業 0.76 → 0.70
・鶴見商業 0.76 → 0.71
・住吉商業 0.81 → 0.77
・岸和田市立産業 0.94 → 0.88
・大阪ビジネス
フロンティア 0.88 → 0.91
2022年 2023年
3回目希望 3回目希望
・住吉 1.43 → 1.22
・千里 1.23 → 1.06
・泉北 1.57 → 1.41
・北野 1.50 → 1.33
・大手前 1.08 → 1.18
・高津 1.89 → 1.84
・天王寺 1.19 → 1.31
・豊中 1.60 → 1.55
・茨木 1.98 → 2.23
・四條畷 1.53 → 1.45
・生野 1.35 → 1.35
・三国丘 1.73 → 1.98
・岸和田 1.13 → 1.14
・桜和 0.96 → 1.19
・柴島 1.24 → 1.35
・咲くやこの花 1.08 → 1.12
・大正白陵 0.79 → 0.65
・今宮 0.90 → 1.52
・千里青雲 1.00 → 1.21
・福井 0.51 → 0.75
・枚方なぎさ 0.97 → 1.16
・芦間 1.36 → 1.33
・門真なみはや 1.46 → 1.24
・枚岡樟風 0.60 → 0.51
・八尾北 1.03 → 1.05
・松原 1.12 → 1.20
・堺東 1.05 → 1.15
・成美 0.58 → 0.55
・伯太 0.83 → 0.94
・貝塚 1.34 → 1.30
・東住吉総合 1.08 → 0.96
願書提出まで親も子も色々悩みますよね (私も娘2人の経験者です)
倍率はあくまで参考に、ですよ。
【速報!】2020年度大阪府公立高校入試倍率と志願者数【最終集計報告】
2020年03月07日
2020年度大阪府公立高校入試倍率と志願者数の最終集計報告をアップいたします
旧第一学区
2020年 2020年 2020年
