闘う!アラフォー › 教育・英語 › 速報!2018大阪府公立高校入試倍率 最終集計結果

速報!2018大阪府公立高校入試倍率 最終集計結果

2018年03月07日

2018年の最終集計結果です

旧第一学区


     中間集計 → 最終集計 (2017年最終倍率)

・東淀川 1.09 → 1.10 ( 1.26 )
・池田  1.34 → 1.34 ( 1.25 )
・渋谷  1.05 → 1.07 ( 1.13 )
・桜塚  1.47 → 1.49 ( 1.13 )
・豊島  1.13 → 1.15 ( 1.20 )
・刀根山 1.42 → 1.42 ( 1.48 )
・箕面  1.42 → 1.42 ( 1.30 )
・春日丘 1.61 → 1.62 ( 1.50 )
・茨木西 1.23 → 1.24 ( 1.11 )
・北摂つばさ 1.14 → 1.16 ( 1.03 )
・吹田  1.13 → 1.14 ( 1.16 )
・吹田東 1.14 → 1.15 ( 1.24 )
・北千里 1.30 → 1.31 ( 1.22 )
・山田  1.17 → 1.19 ( 1.50 )
・三島  1.10 → 1.10 ( 1.55 )
・高槻北 1.32 → 1.32 ( 1.34 )
・芥川  1.19 → 1.19 ( 1.23 )
・阿武野  1.15 → 1.16 ( 0.89 )
・大冠  1.16 → 1.17 ( 1.00 )
・摂津  1.15 → 1.16 ( 0.99 )
・島本  0.91 → 0.94 ( 0.92 )

ここでは山田と桜塚が昨年と比べて逆転していますね


旧第二学区

    中間集計 → 最終集計 (2017年最終倍率)
・旭   1.32 → 1.34 ( 1.32 )
・茨田  1.01 → 1.09 ( 0.93 )
・港   1.34 → 1.36 ( 1.28)
・寝屋川 1.27 →  1.28( 1.34 )
・西寝屋川 1.06 →  1.08( 1.10 )
・北かわち皐が丘 1.12 → 1.13 ( 1.19 )
・枚方  1.31 → 1.33 ( 1.23 )
・長尾  1.00 → 1.00 ( 1.06 )
・牧野  1.15 → 1.15 ( 1.16 )
・香里丘 1.26 → 1.28 ( 1.24 )
・枚方津田 1.15 → 1.15 ( 1.20 )
・枚方なぎさ 1.05 → 1.08 ( 1.15 )
・守口東 1.13 → 1.16 ( 1.25 )
・門真西 0.97 → 1.09 ( 1.12 )
・野崎  1.08 → 1.09 ( 0.99 )
・緑風冠 1.03 → 1.06 ( 1.22 )
・交野  1.12 → 1.13 ( 1.22 )
・大阪市立東 1.07 → 1.10 ( 1.35 )
・大阪市立桜宮 1.08 → 1.10 ( 1.17 )
・大阪市立汎愛 1.08 → 1.10 ( 1.18 )
・大阪市立 1.12 → 1.14 ( 1.20 )



旧第三学区

    中間集計 → 最終集計 (2017年最終倍率)
・清水谷 1.48 → 1.51 ( 1.33 )
・夕陽丘 1.56 → 1.58 ( 1.30 )
・勝山  0.48 → 0.53 ( 0.74 )
・阿倍野 1.33 → 1.35 ( 1.41 )
・東住吉 1.29 → 1.32 ( 1.35 )
・平野  0.93 → 1.00 ( 0.98 )
・阪南  1.49 → 1.50 ( 1.31 )
・布施  1.52 → 1.53 ( 1.32 )
・花園  1.52 → 1.53 ( 1.39 )
・かわち野 0.96 → 1.01 ( 1.17 )
・みどり清朋 1.21 → 1.23 ( 1.13 )
・山本  1.41 → 1.44 ( 1.44 )
・八尾  1.12 → 1.13 ( 1.26 )
・八尾翠翔 0.73 → 0.79 ( 1.06 )
・大塚  0.96 → 1.01 ( 1.02 )
・柏原東 0.58 → 0.66 ( 0.84 )
・河南  1.28 → 1.30 ( 1.21 )
・富田林 1.33 → 1.35 ( 1.26 )
・金剛  1.22 → 1.28 ( 1.10 )
・懐風館 0.84 → 0.93 ( 1.13 )
・長野  0.97 → 1.05 ( 1.20 )
・長野北 0.80 → 0.91 ( 0.80 )
・藤井寺 1.14 → 1.16 ( 1.18 )
・狭山  1.30 → 1.35 ( 1.11 )
・美原  1.03 → 1.05 ( 1.01 )
・東大阪市立日新 1.04 → 1.05 ( 1.07 )


旧第四学区

    中間集計 → 最終集計 (2017年最終倍率)
・登美丘 1.07 → 1.10 ( 1.30 )
・泉陽  1.24 → 1.28 ( 1.58 )
・金岡  1.16 → 1.24 ( 1.13 )
・東百舌鳥 1.16 → 1.19 ( 1.07 )
・堺西  1.09 → 1.13 ( 1.16 )
・福泉  0.78 → 0.89 ( 1.20 )
・堺上  1.19 → 1.25 ( 1.30 )
・泉大津 0.98 → 1.05 ( 1.12 )
・信太  1.25 → 1.27 ( 1.09 )
・高石  1.20 → 1.24 ( 1.33 )
・和泉  1.34 → 1.36 ( 1.25 )
・久米田 1.15 → 1.19 ( 1.25 )
・佐野  1.06 → 1.10 ( 1.24 )
・日根野 1.12 → 1.19 ( 1.07 )
・貝塚南 0.96 → 1.08 ( 1.04 )
・りんくう翔南 0.90 → 1.07 ( 0.95 )
・泉鳥取 0.92 → 1.02 ( 1.05 )

    中間集計 → 最終集計 (2017年最終倍率)
・市岡  1.35 → 1.38 ( 1.15 )
・府教育センター付属 1.02 → 1.07 ( 1.16 )
・槻の木 1.33 → 1.33 ( 1.03 )
・鳳   1.19 → 1.21 ( 1.35 )

      
・市立淀商業 1.00 → 1.02 ( 1.03 )
・市立住吉商業 0.89 → 0.94 ( 0.93 )
・市立鶴見商業 0.95 → 0.99 ( 1.25 )
・岸和田市立産業 0.98 → 1.05 ( 1.08 )
・市立西 1.15 → 1.16 ( 1.45 )
・堺市立堺 1.00 → 1.04 ( 0.98 )
・市立大阪ビジネスフロンティア 1.08 → 1.10 ( 1.07 )
・園芸  0.96 → 1.01 ( 1.07 )
・農芸  1.35 → 1.38 ( 1.21 )

     中間集計 → 最終集計 (2017年最終倍率)
・淀川工科 0.95 → 0.97 ( 1.10 )
・西野田工科 0.99 → 1.03 ( 0.92 )
・今宮工科 0.94 → 0.98 ( 1.10 )
・茨木工科 0.95 → 0.96 ( 0.96 )
・城東工科 1.00 → 1.03 ( 0.97 )
・布施工科 0.85 → 0.91 ( 1.05 )
・藤井寺工科 0.86 → 0.95 ( 0.98 )
・堺工科  1.06 → 1.09 ( 1.09 )
・佐野工科 0.96 → 1.07 ( 0.95 )


・市立都島工業 0.91 → 0.96 ( 1.04 )
・市立生野工業 0.53 → 0.55 ( 0.54 )
・市立泉尾工業 0.65 → 0.71 ( 0.86 )
・市立東淀工業 0.65 → 0.71 ( 0.68 )


    中間集計 → 最終集計 (2017年最終倍率)
・市立南 1.01 → 1.03 ( 1.20 )
・住吉  1.34 → 1.37 ( 1.24 )
・千里  1.21 → 1.21 ( 1.34 )
・泉北  1.09 → 1.13 ( 1.42 )
・北野  1.13 → 1.14 ( 1.15 )
・大手前 1.17 → 1.18 ( 1.29 )
・高津  1.29 → 1.31 ( 1.61 )
・天王寺 1.14 → 1.15 ( 1.25 )
・豊中  1.41 → 1.41 ( 1.41 )
・茨木  1.44 → 1.44 ( 1.49 )
・四條畷 1.34 → 1.35 ( 1.49 )
・生野  1.26 → 1.27 ( 1.28 )
・三国丘 1.48 → 1.52 ( 1.37 )
・岸和田 1.25 → 1.27 ( 1.12 )


    中間集計 → 最終集計 (2017年最終倍率)
・柴島  1.21 → 1.23 ( 1.23 )
・大正白陵 1.05 → 1.11 (  )
・今宮  1.18 → 1.21 ( 1.23 )
・千里青雲 1.07 → 1.08 ( 1.20 )
・福井  0.94 → 1.00  ( 0.84 )
・芦間  1.28 → 1.29 ( 1.13 )
・門真なみはや 1.27 → 1.28 ( 1.07 )
・枚岡樟風 0.89 → 0.95 ( 1.03 )
・八尾北 1.03 → 1.07 ( 1.03 )
・松原  0.80 → 0.97 ( 1.10 )
・堺東  1.46 → 1.47 ( 1.09 )
・成美  0.88 → 0.92 ( 1.01 )
・伯太  0.88 → 1.05 ( 1.18)
・貝塚  1.01 → 1.10 ( 1.12 )
・市立扇町総合 1.22 → 1.23 ( 1.15 )
・市立咲くやこの花 1.13 → 1.18 ( 1.46 )
・東住吉総合 1.13 → 1.17 ( 1.05 )

ここでは咲くやこの花の倍率が下がっていますね


各学校の最終集計の志望者数はこちらの表で!↓
※クリックで拡大画面になります
速報!2018大阪府公立高校入試倍率 最終集計結果

※クリックで拡大画面になります
速報!2018大阪府公立高校入試倍率 最終集計結果

※クリックで拡大画面になります
速報!2018大阪府公立高校入試倍率 最終集計結果

※クリックで拡大画面になります
速報!2018大阪府公立高校入試倍率 最終集計結果


最終集計が出て、後は12日の入試までラストスパートです。

体調に気を付けて残り数日、親も子も頑張って下さい!


大阪府のHPより
平成30年度大阪府公立高等学校入学者選抜における志願者数についてこちらに掲載
http://www.pref.osaka.lg.jp/kotogakko/gakuji-g3/h30_shigansya.html


速報!2018大阪府公立高校入試倍率 最終集計結果





同じカテゴリー(教育・英語)の記事画像
2020年度大阪府公立高校の入試第3回進路希望調査発表!
合格発表
公立高校の入試が終わりました・・・
速報!2019年度大阪府公立高校入試倍率と志願者数【中間集計報告】
【志願者数版】2019年度大阪府公立高校入試  第3回進路希望調査 
2018年度と2019年度大阪府公立高校倍率の比較
公立高校の入学検定料を払うと・・・
受験当日の声掛け
2019年度大阪府公立高校の入試第3回進路希望調査発表!
最後の「公立Vもし」が最悪だった我が子のお願い
平成31年度大阪府公立高等学校募集人員がでました!
速報!2018大阪府公立高校入試倍率 中間集計報告
速報!大阪府 公立高校2018年度入試 第3回進路希望調査の結果 
2018年度大阪府立高校の入試第2回進路希望調査が出ました!
2017年大阪私立高校入試の倍率と結果
受験の合格祈願お守りだるまを作る!
うんこかん字ドリルで勉強中~
お笑い芸人 ロザンの「京大芸人」の本がおもしろい!
合否発表
速報!大阪府公立高校入試倍率2017 最終集計結果
同じカテゴリー(教育・英語)の記事
 【速報】2023年度大阪府公立高校入試倍率と志願者数【中間集計報告】 (2023-03-07 20:54)
 大阪府公立高校 令和4年度入試倍率 参考に! (2023-03-02 17:44)
 大阪府公立高校 令和5年度入試 第3回進路希望調査(一般入学者選抜) (2023-02-15 16:23)
 【速報!】2020年度大阪府公立高校入試倍率と志願者数【最終集計報告】 (2020-03-07 09:45)
 【速報!】2020年度大阪府公立高校入試倍率と志願者数【中間集計報告】 (2020-03-06 18:38)
 2020年度大阪府公立高校の入試第3回進路希望調査発表! (2020-02-14 20:05)
 2020年度大阪府公立高校の入試第2回進路希望調査 (2020-01-24 19:49)
 合格発表 (2019-04-02 08:00)
 公立高校の入試が終わりました・・・ (2019-03-11 22:44)
 速報!2019年度大阪府公立高校入試倍率と志願者数【最終集計報告】 (2019-03-06 12:58)
 速報!2019年度大阪府公立高校入試倍率と志願者数【中間集計報告】 (2019-03-05 11:19)
 【志願者数版】2019年度大阪府公立高校入試 第3回進路希望調査  (2019-03-03 01:42)
 2018年度と2019年度大阪府公立高校倍率の比較 (2019-02-28 23:40)
 公立高校の入学検定料を払うと・・・ (2019-02-25 16:35)
 受験当日の声掛け (2019-02-18 08:00)
 2019年度大阪府公立高校の入試第3回進路希望調査発表! (2019-02-13 19:03)
 最後の「公立Vもし」が最悪だった我が子のお願い (2019-02-03 08:00)
 2019年度大阪府公立高校の入試第2回進路希望調査が出ましたよ! (2019-01-25 19:42)
 平成31年度大阪府公立高等学校募集人員がでました! (2018-11-15 23:33)
 速報!2018大阪府公立高校入試倍率 中間集計報告 (2018-03-06 13:32)

Posted by 吹田あんこ at 12:14│Comments(0)教育・英語
上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。