闘う!アラフォー › 2020年03月06日

PR広告

  

Posted by at

【速報!】2020年度大阪府公立高校入試倍率と志願者数【中間集計報告】

2020年03月06日

遅くなってしまいました・・・

2020年度大阪府公立高校入試倍率と志願者数の中間集計報告が出ましたのでアップいたします


旧第一学区

     2020年   2020年   2020年     
     中間集計  中間集計  中間集計   
     募集人員  志望者数   倍率
・東淀川  264    270    1.02
・池田   360    453    1.26
・渋谷   280    298    1.06
・桜塚   360    452    1.26
・豊島   320    430    1.34
・刀根山  360    450    1.25
・箕面   353    367    1.04
・春日丘  320    461    1.44
・茨木西  280    300    1.07
・北摂つばさ 280    288    1.03
・吹田   280    293    1.05
・吹田東  320    452    1.41
・北千里  360    442    1.23
・山田   360    442    1.23
・三島   360    501    1.39 
・高槻北  360    381    1.06
・芥川   360    339    0.94
・阿武野  240    276    1,15
・大冠   320    358    1.12
・摂津   240    310    1.29
・島本   240    128    0.53




旧第二学区

     2020年   2020年   2020年     
     中間集計  中間集計  中間集計  
     募集人員  志望者数   倍率
・旭    319    404    1.27
・茨田   240    147    0.61
・港    240    300    1.25
・寝屋川  360    423    1.18
・西寝屋川 240    235    0.98
・北かわち 240    295    1.23
 皐が丘
・枚方   319     356    1.12
・長尾   240    196    0.82
・牧野   320    330    1.03
・香里丘  280    292    1.04
・枚方津田 280    284    1.01
・枚方なぎさ 240    242    1.01
・守口東  240    232    0.97
・門真西  240    226    0.94
・野崎   240    227    0.95
・緑風冠  240    278    1.16
・交野   280    301    1.08
・大阪市立東 319   412    1.29
・大阪市立桜宮160   155    0.97
・大阪市立汎愛200   202    1.01
・大阪市立 320    315    0.98


旧第三学区

     2020年   2020年   2020年     
     中間集計  中間集計  中間集計   
     募集人員  志望者数   倍率
・清水谷  280    348    1.24
・夕陽丘  280    360    1.29
・阿倍野  320    372    1.16
・東住吉  280    342    1.22
・平野   240    142    0.59
・阪南   280    348    1.24
・布施   320    400    1.25
・花園   318    449    1.41
・かわち野 240    211    0.88
・みどり清朋 240    265    1.10
・山本   280    314    1.12  
・八尾   280    361    1.29
・八尾翠翔 240    253    1.05
・大塚   160    123    0.77

・河南   320    350    1.09
・富田林  122    122    1.00
・金剛   240    271    1.13
・懐風館  240    239    1.00
・長野   240    210    0.88

・藤井寺  240    251    1.05
・狭山   240    256    1.07
・美原   240    188    0.78
・東大阪  279    270    0.97
 市立日  

旧第四学区

     2020年   2020年   2020年     
     中間集計  中間集計  中間集計   
     募集人員  志望者数   倍率
・登美丘  320    369    1.15
・泉陽   360    465    1.29
・金岡   320    362    1.13
・東百舌鳥 280    349    1.25
・堺西   280    319    1.14
・福泉   240    213    0.89
・堺上   240    286    1.19
・泉大津  240    261    1.09
・信太   240    238    0.99
・高石   320    353    1.10
・和泉   357    438    1.23
・久米田  320    405    1.27
・佐野   319    297    0.93
・日根野  240    262    1.09
・貝塚南  240    251    1.05
・りんくう  240    214   0.89
翔南 
・泉鳥取  240    208    0.87


・市岡   320    346    1.08
・府教育  240    254    1.06
 センター付属 
・槻の木  240    298    1.24
・鳳    320    364    1.14


・市立淀商業 240   266    1.11
・市立住吉商業240   191    0.80
・市立鶴見商業240   195    0.81
・岸和田市立産業240  241    1.00
・市立西   80    98    1.23
・市立南   80    65    0.81
・堺市立堺  240   220    0.92
・市立大阪  280   263    0.94
 ビジネス  
 フロンティア   
・園芸    200   213    1.07
・農芸    200   226    1.13


・淀川工科  245   262    1.07
・西野田工科 210   166    0.79
・今宮工科  210   235    1.12
・茨木工科  210   206    0.98
・城東工科  210   209    1.00
・布施工科  245   217    0.89
・藤井寺工科 210   193    0.92
・堺工科   210   212    1.01
・佐野工科  210   250    1.19


・市立都島工業 400  362    0.91
・市立生野工業 160  101    0.63
・市立泉尾工業 200  127    0.64
・市立東淀工業 200  110    0.55


     2020年   2020年   2020年     
     中間集計  中間集計  中間集計  
     募集人員  志望者数   倍率
・住吉    275   384    1.40
・千里    273   356    1.30
・泉北    277   351    1.27
・北野    360   461    1.28
・大手前   360   508    1.41
・高津    360   531    1.48
・天王寺   360   410    1.14
・豊中    360   600    1.67
・茨木    320   472    1.48
・四條畷   360   534    1.48
・生野    360   463    1.29
・三国丘   320   477    1.49
・岸和田   320   419    1.31


・柴島    240   250    1.04
・大正白陵  240   152    0.63
・今宮    240   233    0.97
・千里青雲  240   286    1.19   
・福井    227   139    0.61
・芦間    240   307    1.28
・門真なみはや226   329    1.46
・枚岡樟風  240   219    0.91
・八尾北   226   266    1.18
・松原    240   227    0.95
・堺東    240   259    1.08
・成美    227   251    1.11
・伯太    240   242    1.01
・貝塚    240   226    0.94
・市立扇町総合80   96    1.20
・市立咲くや 120   112    0.93
 この花 
・東住吉総合 234   266    1.14

大阪府のHPページにも掲載しています ↓

令和2年度大阪府公立高等学校入学者選抜における志願者数について
http://www.pref.osaka.lg.jp/kotogakko/gakuji-g3/r02_shigansya.html

明日は最終集計が発表される予定です。
明日は早めにアップいたしますねface07

  


Posted by 吹田あんこ at 18:38Comments(0)教育・英語