闘う!アラフォー › 2019年03月

PR広告

  

Posted by at

公立高校の入試が終わりました・・・

2019年03月11日

2019年3月11日 大阪府公立高校の入試が無事終わりました。

入試日前日から雨が降っていて、入試日当日も雨の予報

娘は、一緒の学校を受験する友だちのお母さんに車で送ってもらう事になっており

月曜の朝だし雨だから道が混む予想を考えて受験集合時間の1時間30分前に家を出たのですが、意外に混んでなかったようでめっちゃ早く高校に着いたそうなface07

まだ門も開いてなく、1番のりだったとのこと

そして車の中でしばらく待っていたら、高校の門の前にぞろぞろと塾の先生らしき人たちが集まってきたそうです

門が開き、受験生たちが入って行くとその人たちが旗や垂れ幕を持って応援しだしたんだと

塾も大変ですね・・・icon10


どうだった?と娘に一応聞いてみたら

 「まあ、やってきたよ。」と



母は、合格発表まで落ち着きません・・・よface10


 「しばらく勉強せんでいいわ~~~」と言って 我慢していた漫画を早速よんでおります


まあ、今日はゆっくり羽伸ばしてください。 


お疲れさん!




受験日前に娘に買ってきた ぶどう糖です

担任の先生からのおすすめだとかで、ドラッグストアーを探して買ってあげました

食べたら頭がすっきりして勉強がはかどるんだとかで・・・

入試当日食べて行きました!

効いてくれたらいいのにねface02


合格発表 娘と行って喜びたいものです

  


Posted by 吹田あんこ at 22:44Comments(3)食べ物教育・英語

速報!2019年度大阪府公立高校入試倍率と志願者数【最終集計報告】

2019年03月06日

2019年度大阪府公立高校入試倍率と志願者数の最終集計報告です


     2019年   2019年   2019年     
     最終集計  最終集計  最終集計   
     募集人員  志望者数  倍率
・東淀川  264    323    1.22
・池田   360    442    1.23
・渋谷   280    310    1.11
・桜塚   360    484    1.34
・豊島   320    398    1.24
・刀根山  360    535    1.49
・箕面   355    506    1.43
・春日丘  320    483    1.51
・茨木西  280    313    1.12
・北摂つばさ 280    288    1.03
・吹田   280    303    1.08
・吹田東  320    391    1.22
・北千里  360    464    1.29
・山田   360    490    1.36
・三島   360    421    1.17 
・高槻北  360    407    1.13
・芥川   360    427    1.19
・阿武野  240    270    1,13
・大冠   320    377    1.18
・摂津   240    292    1.22
・島本   240    151    0.63





     2019年   2019年   2019年     
     最終集計  最終集計  最終集計   
     募集人員  志望者数  倍率
・旭    319    396    1.24
・茨田   240    178    0.74
・港    280    311    1.11
・寝屋川  360    459    1.28
・西寝屋川 240    253    1.05
・北かわち 240    249    1.04
 皐が丘
・枚方   320     386    1.21
・長尾   240    248    1.03
・牧野   320    353    1.10
・香里丘  320    343    1.07
・枚方津田 320    323    1.01
・枚方なぎさ 240    272    1.13
・守口東  240    287    1.20
・門真西  240    269    1.12
・野崎   240    239    1.00
・緑風冠  240    277    1.15
・交野   280    365    1.30
・大阪市立東 320   437    1.37
・大阪市立桜宮160   194    1.21
・大阪市立汎愛200   234    1.17
・大阪市立 320    362    1.13



     2019年   2019年   2019年     
     最終集計  最終集計  最終集計   
     募集人員  志望者数  倍率
・清水谷  280    361    1.29
・夕陽丘  280    289    1.03
・勝山   200    126    0.63
・阿倍野  320    360    1.13
・東住吉  280    399    1.43
・平野   240    222    0.93
・阪南   280    388    1.39
・布施   320    439    1.37
・花園   318    454    1.43
・かわち野 240    221    0.92
・みどり清朋 240    288    1.20
・山本   280    373    1.33  
・八尾   280    317    1.13
・八尾翠翔 240    219    0.91
・大塚   160    160    1.00
・河南   320    379    1.18
・富田林  240    295    1.23
・金剛   240    268    1.12
・懐風館  240    227    0.95
・長野   240    234    0.98
・藤井寺  240    295    1.23
・狭山   280    317    1.13
・美原   240    219    0.91
・東大阪  278    250    0.90
 市立日  



     2019年   2019年   2019年     
     最終集計  最終集計  最終集計   
     募集人員  志望者数  倍率
・登美丘  320    405    1.27
・泉陽   360    448    1.24
・金岡   320    408    1.28
・東百舌鳥 280    328    1.17
・堺西   280    315    1.13
・福泉   240    245    1.02
・堺上   240    251    1.05
・泉大津  280    312    1.11
・信太   280    300    1.07
・高石   360    426    1.18
・和泉   358    396    1.11
・久米田  320    419    1.31
・佐野   318    385    1.21
・日根野  240    291    1.21
・貝塚南  240    250    1.04
・りんくう 240    231    0.96
翔南 
・泉鳥取  240    203    0.85


・市岡   320    404    1.26
・府教育  240    276    1.15
 センター付属 
・槻の木  240    305    1.27
・鳳    320    420    1.31


・市立淀商業 240   194    0.81
・市立住吉商業240   209    0.87
・市立鶴見商業240   237    0.99
・岸和田市立産業240  247    1.03
・市立西   240   243    1.01
・堺市立堺  240   228    0.95
・市立大阪  280   277    0.99
 ビジネス  
 フロンティア   
・園芸    200   212    1.06
・農芸    200   224    1.12


・淀川工科  280   282    1.01
・西野田工科 240   241    1.00
・今宮工科  240   255    1.06
・茨木工科  240   239    1.00
・城東工科  280   239    0.85
・布施工科  280   246    0.88
・藤井寺工科 240   204    0.85
・堺工科   280   311    1.11
・佐野工科  240   267    1.11


・市立都島工業 400  363    0.91
・市立生野工業 160  95     0.59
・市立泉尾工業 200  127    0.64
・市立東淀工業 200  113    0.57


     2019年   2019年   2019年     
     最終集計  最終集計  最終集計   
     募集人員  志望者数  倍率
・市立南   160   119    0.74
・住吉    275   365    1.34
・千里    272   349    1.28
・泉北    276   395    1.43
・北野    320   427    1.33
・大手前   360   437    1.21
・高津    360   510    1.42
・天王寺   360   431    1.20
・豊中    360   511    1.42
・茨木    360   438    1.22
・四條畷   360   518    1.44
・生野    360   493    1.37
・三国丘   320   506    1.58
・岸和田   320   396    1.24


・柴島    280   273    0.98
・大正白陵  240   202    0.84
・今宮    240   314    1.31
・千里青雲  240   328    1.37   
・福井    230   195    0.85
・芦間    240   282    1.18
・門真なみはや226   303    1.34
・枚岡樟風  240   211    0.88
・八尾北   226   257    1.14
・松原    240   265    1.10
・堺東    280   298    1.06
・成美    228   253    1.11
・伯太    240   276    1.15
・貝塚    240   293    1.22
・市立扇町総合200   214    1.07
・市立咲くや 120   153    1.28
 この花 
・東住吉総合 234   274    1.17

大阪府のHPページにも掲載しています ↓

平成31年度大阪府公立高等学校入学者選抜における志願者数について
http://www.pref.osaka.lg.jp/kotogakko/gakuji-g3/h31_shigansya.html

※私の数字間違ってる場合もあるので確実な数字は大阪府のHPで確認してください!

  

Posted by 吹田あんこ at 12:58Comments(0)教育・英語

速報!2019年度大阪府公立高校入試倍率と志願者数【中間集計報告】

2019年03月05日

2019大阪府公立高校入試倍率と志願者数の中間集計報告が出ていましたのでアップいたします


旧第一学区

     2019年   2019年   2019年     
     中間集計  中間集計  中間集計   
     募集人員  志望者数  倍率
・東淀川  264    322    1.22
・池田   360    442    1.23
・渋谷   280    306    1.09
・桜塚   360    480    1.33
・豊島   320    395    1.23
・刀根山  360    532    1.48
・箕面   355    504    1.42
・春日丘  320    481    1.50
・茨木西  280    313    1.12
・北摂つばさ 280    285    1.02
・吹田   280    295    1.05
・吹田東  320    389    1.22
・北千里  360    460    1.28
・山田   360    483    1.34
・三島   360    416    1.16 
・高槻北  360    405    1.13
・芥川   360    426    1.18
・阿武野  240    269    1,12
・大冠   320    375    1.17
・摂津   240    287    1.20
・島本   240    147    0.61




旧第二学区

     2019年   2019年   2019年     
     中間集計  中間集計  中間集計  
     募集人員  志望者数  倍率
・旭    319    388    1.22
・茨田   240    170    0.71
・港    280    306    1.09
・寝屋川  360    458    1.27
・西寝屋川 240    248    1.03
・北かわち 240    247    1.03
 皐が丘
・枚方   320     383    1.20
・長尾   240    232    0.97
・牧野   320    353    1.10
・香里丘  320    340    1.06
・枚方津田 320    316    0.99
・枚方なぎさ 240    270    1.13
・守口東  240    282    1.18
・門真西  240    263    1.10
・野崎   240    231    0.96
・緑風冠  240    273    1.14
・交野   280    365    1.30
・大阪市立東 320   435    1.36
・大阪市立桜宮160   193    1.21
・大阪市立汎愛200   228    1.14
・大阪市立 320    357    1.12


旧第三学区

     2019年   2019年   2019年     
     中間集計  中間集計  中間集計   
     募集人員  志望者数  倍率
・清水谷  280    359    1.28
・夕陽丘  280    274    0.98
・勝山   200    118    0.59
・阿倍野  320    352    1.10
・東住吉  280    394    1.41
・平野   240    199    0.83
・阪南   280    383    1.37
・布施   320    436    1.36
・花園   318    452    1.42
・かわち野 240    210    0.88
・みどり清朋 240    283    1.18
・山本   280    370    1.32  
・八尾   280    314    1.12
・八尾翠翔 240    216    0.90
・大塚   160    148    0.93

・河南   320    370    1.16
・富田林  240    293    1.22
・金剛   240    259    1.08
・懐風館  240    206    0.86
・長野   240    219    0.91

・藤井寺  240    295    1.23
・狭山   280    303    1.08
・美原   240    193    0.80
・東大阪  278    243    0.87
 市立日  

旧第四学区

     2019年   2019年   2019年     
     中間集計  中間集計  中間集計   
     募集人員  志望者数  倍率
・登美丘  320    393    1.23
・泉陽   360    430    1.19
・金岡   320    396    1.24
・東百舌鳥 280    313    1.12
・堺西   280    304    1.09
・福泉   240    217    0.90
・堺上   240    238    0.99
・泉大津  280    301    1.08
・信太   280    280    1.00
・高石   360    409    1.14
・和泉   358    391    1.09
・久米田  320    410    1.28
・佐野   318    377    1.19
・日根野  240    284    1.18
・貝塚南  240    224    0.93
・りんくう  240    197   0.82
翔南 
・泉鳥取  240    182    0.76


・市岡   320    393    1.23
・府教育  240    269    1.12
 センター付属 
・槻の木  240    302    1.26
・鳳    320    416    1.30


・市立淀商業 240   189    0.79
・市立住吉商業240   199    0.83
・市立鶴見商業240   229    0.95
・岸和田市立産業240  239    1.00
・市立西   240   235    0.98
・堺市立堺  240   213    0.89
・市立大阪  280   274    0.98
 ビジネス  
 フロンティア   
・園芸    200   207    1.04
・農芸    200   220    1.10


・淀川工科  280   278    0.99
・西野田工科 240   236    0.98
・今宮工科  240   247    1.03
・茨木工科  240   237    0.99
・城東工科  280   227    0.81
・布施工科  280   232    0.83
・藤井寺工科 240   196    0.82
・堺工科   280   303    1.08
・佐野工科  240   252    1.05


・市立都島工業 400  335    0.84
・市立生野工業 160  88     0.55
・市立泉尾工業 200  116    0.58
・市立東淀工業 200  107    0.54


     2019年   2019年   2019年     
     中間集計  中間集計  中間集計  
     募集人員  志望者数  倍率
・市立南   160   111    0.69
・住吉    275   359    1.32
・千里    272   343    1.26
・泉北    276   390    1.41
・北野    320   424    1.33
・大手前   360   435    1.21
・高津    360   503    1.40
・天王寺   360   426    1.18
・豊中    360   508    1.41
・茨木    360   435    1.21
・四條畷   360   514    1.43
・生野    360   487    1.35
・三国丘   320   501    1.57
・岸和田   320   390    1.22


・柴島    280   270    0.96
・大正白陵  240   193    0.80
・今宮    240   312    1.30
・千里青雲  240   326    1.36   
・福井    230   186    0.81
・芦間    240   278    1.16
・門真なみはや226   303    1.34
・枚岡樟風  240   202    0.84
・八尾北   226   256    1.13
・松原    240   243    1.01
・堺東    280   260    0.93
・成美    228   246    1.08
・伯太    240   260    1.08
・貝塚    240   274    1.14
・市立扇町総合200   210    1.05
・市立咲くや 120   150    1.25
 この花 
・東住吉総合 234   267    1.14

大阪府のHPページにも掲載しています ↓

平成31年度大阪府公立高等学校入学者選抜における志願者数について
http://www.pref.osaka.lg.jp/kotogakko/gakuji-g3/h31_shigansya.html

明日は最終集計が発表される予定です。

これで志願者数、倍率が確定され残るは当日の試験ですね

倍率に負けず実力を出し切ってほしいものです






  

Posted by 吹田あんこ at 11:19Comments(0)教育・英語

【志願者数版】2019年度大阪府公立高校入試 第3回進路希望調査 

2019年03月03日

3/1金曜日 学校の授業が終わり昼過ぎに希望の高校に娘は願書を出してきました

昼2時過ぎに高校についたらもう沢山の受験生が願書提出に並んでいたそうなface08

うちの子が願書を出し、受験票をもらった時すでに400番過ぎていたんだとか・・・face07

1日目ですでに定員を超えていて気落ちして帰ってきておりました

まだ残り2日もあるのにと・・・

母も同じ気持ちですicon11


今回は募集人員(定員数)と第三回希望調査時の第1志望者数を掲載いたします
あくまで希望調査なのでまだ確定ではないですよ
あせらないで下さいね


うちの子はこちらの方が気になる(分かりやすい)ようです

旧第一学区

     2019年   2019年    2019年     
     3回目希望 3回目希望  3回目希望   
     募集人員  志望者数  倍率
・東淀川  280    300    1.07
・池田   360    450    1.25
・渋谷   280    233    0.83
・桜塚   360    499    1.39
・豊島   320    407    1.27
・刀根山  360    511    1.42
・箕面   360    559    1.55
・春日丘  320    623    1.95
・茨木西  280    285    1.02
・北摂つばさ 280    250    0.89
・吹田   280    281    1.00
・吹田東  320    338    1.06
・北千里  360    474    1.32
・山田   360    602    1.67
・三島   360    449    1.25 
・高槻北  360    444    1.23
・芥川   360    420    1.17
・阿武野  240    212    0.88
・大冠   320    379    1.18
・摂津   240    366    1.53
・島本   240    121    0.50




旧第二学区

     2019年   2019年    2019年     
     3回目希望 3回目希望  3回目希望   
     募集人員  志望者数  倍率
・旭    320    512    1.60
・茨田   240    132    0.55
・港    280    320    1.14
・寝屋川  360    501    1.39
・西寝屋川 240    267    1.11
・北かわち 240    249    1.04
 皐が丘
・枚方   320    490    1.53
・長尾   240    222    0.93
・牧野   320    365    1.14
・香里丘  320    337    1.05
・枚方津田 320    284    0.89
・枚方なぎさ 240    230    0.96
・守口東  240    260    1.08
・門真西  240    232    0.97
・野崎   240    174    0.73
・緑風冠  240    286    1.19
・交野   280    358    1.28
・大阪市立東 320   487    1.52
・大阪市立桜宮160   133    0.83
・大阪市立汎愛200   263    1.32
・大阪市立 320    283    0.88


旧第三学区

     2019年   2019年    2019年     
     3回目希望 3回目希望  3回目希望   
     募集人員  志望者数  倍率
・清水谷  280    401    1.43
・夕陽丘  280    392    1.40
・勝山   200    96     0.48
・阿倍野  320    389    1.22
・東住吉  280    446    1.59
・平野   240    153    0.64
・阪南   280    377    1.35
・布施   320    395    1.23
・花園   320    557    1.74
・かわち野 240    184    0.77
・みどり清朋 240    293    1.22
・山本   280    449    1.60  
・八尾   280    335    1.20
・八尾翠翔 240    130    0.54
・大塚   160    114    0.71

・河南   320    438    1.37
・富田林  240    296    1.23
・金剛   240    330    1.38
・懐風館  240    135    0.56
・長野   240    160    0.67

・藤井寺  240    325    1.35
・狭山   280    302    1.08
・美原   240    149    0.62
・東大阪  280    198    0.71
 市立日  

旧第四学区

     2019年   2019年    2019年     
     3回目希望 3回目希望  3回目希望   
     募集人員  志望者数  倍率
・登美丘  320    453    1.42
・泉陽   360    565    1.57
・金岡   320    404    1.26
・東百舌鳥 280    297    1.06
・堺西   280    342    1.22
・福泉   240    220    0.92
・堺上   240    289    1.20
・泉大津  280    330    1.18
・信太   280    234    0.84
・高石   360    374    1.04
・和泉   360    514    1.43
・久米田  320    586    1.83
・佐野   320    373    1.17
・日根野  240    299    1.25
・貝塚南  240    187    0.78
・りんくう  240    215   0.90
翔南 
・泉鳥取  240    111    0.46


・市岡   320    319    1.00
・府教育  240    225    0.94
 センター付属 
・槻の木  240    225    0.94
・鳳    320    447    1.40


・市立淀商業 240   168    0.70
・市立住吉商業240   155    0.65
・市立鶴見商業240   192    0.80
・岸和田市立産業240  224    0.93
・市立西   240   215    0.90
・堺市立堺  240   207    0.86
・市立大阪  280   246    0.88
 ビジネス  
 フロンティア   
・園芸    200   149    0.75
・農芸    200   234    1.17


・淀川工科  280   288    1.03
・西野田工科 240   207    0.86
・今宮工科  240   272    1.13
・茨木工科  240   192    0.80
・城東工科  280   198    0.71
・布施工科  280   174    0.62
・藤井寺工科 240   189    0.79
・堺工科   280   230    0.82
・佐野工科  240   231    0.96


・市立都島工業 400  295    0.74
・市立生野工業 160  85     0.53
・市立泉尾工業 200  108    0.54
・市立東淀工業 200  108    0.50


     2019年   2019年    2019年     
     3回目希望 3回目希望  3回目希望   
     募集人員  志望者数  倍率
・市立南   160    98    0.61
・住吉    280   352    1.26
・千里    280   352    1.26
・泉北    280   381    1.36
・北野    320   480    1.50
・大手前   360   432    1.20
・高津    360   538    1.49
・天王寺   360   475    1.32
・豊中    360   509    1.41
・茨木    360   617    1.71
・四條畷   360   530    1.47
・生野    360   510    1.42
・三国丘   320   646    2.02
・岸和田   320   366    1.14


・柴島    280   266    0.95
・大正白陵  240   168    0.70
・今宮    240   324    1.35
・千里青雲  240   219    0.91    
・福井    240   127    0.53
・芦間    240   242    1.01
・門真なみはや240   343    1.43
・枚岡樟風  240   149    0.62
・八尾北   240   266    1.11
・松原    240   310    1.29
・堺東    280   327    1.17
・成美    240   171    0.71
・伯太    240   221    0.92
・貝塚    240   366    1.53
・市立扇町総合200   224    1.12
・市立咲くや 120   159    1.33
 この花 
・東住吉総合 234   280    1.20


以上 募集人員(定員数)と第三回希望調査時の第1志望者数でした



  

Posted by 吹田あんこ at 01:42Comments(0)教育・英語