闘う!アラフォー

PR広告

  

Posted by at

【速報】2023年度大阪府公立高校入試倍率と志願者数【中間集計報告】

2023年03月07日


2023年度大阪府公立高校入試倍率と志願者数【中間集計報告】が出てます。
ご確認ください



旧第一学区

     2023年   2023年   2023年     
     中間集計  中間集計  中間集計   
     募集人員  志望者数   倍率
・東淀川  264    357    1.35
・池田   360    418    1.16
・渋谷   240    266    1.29
・桜塚   360    466    1.26
・豊島   320    400    1.25
・刀根山  360    415    1.15
・箕面   354    413    1.17
・春日丘  320    532    1.66
・茨木西  240    267    1.11
・北摂つばさ 240    209    0.87
・吹田   240    245    1.02
・吹田東  320    457    1.43
・北千里  320    381    1.19
・山田   360    496    1.38
・三島   360    459    1.28 
・高槻北  320    389    1.22
・芥川   320    346    1.08
・阿武野  240    267    1,11
・大冠   280    313    1.12
・摂津   200    202    1.01




旧第二学区

     2023年   2023年   2023年     
     中間集計  中間集計  中間集計  
     募集人員  志望者数   倍率
・旭    317    342     1.08
・桜宮   160     172    1.08
・東    319    466    1.46  
・汎愛   200     224    1.12 
・港    240    342    1.43
・寝屋川  320    412    1.29
・西寝屋川 240    253    1.05
・北かわち 240    247    1.03
 皐が丘
・枚方   319     366    1.15
・長尾   240    247    1.03
・牧野   280    329    1.18
・香里丘  240    278    1.16
・枚方津田 240    255    1.06
・いちりつ 319    329    1.03
・守口東  240    253    1.05
・門真西  200    192    0.96
・野崎   240    111    0.46
・緑風冠  240    242    1.01
・交野   240    252    1.05



旧第三学区

     2023年   2023年   2023年     
     中間集計  中間集計  中間集計   
     募集人員  志望者数   倍率
・清水谷  280    353    1.26
・夕陽丘  280    332    1.19
・阿倍野  280    391    1.40
・東住吉  280    333    1.19
・平野   160    116    0.73
・阪南   240    290    1.21
・布施   320    410    1.28
・花園   319    376    1.18
・かわち野 160    116    0.73
・みどり清朋 240    263    1.10
・山本   280    337    1.20  
・八尾   280    394    1.41
・八尾翠翔 240    163    0.68
・大塚   160    167    1.04
・河南   280    279    1.00
・富田林  121    133    1.10
・金剛   240    230    0.96
・懐風館  240    160    0.67
・長野   239    196    0.82
・藤井寺  240    279    1.16
・狭山   240    273    1.14
・美原   160    93    0.58
・東大阪  240    219    0.91
 市立日  

旧第四学区

     2023年   2023年   2023年     
     中間集計  中間集計  中間集計   
     募集人員  志望者数   倍率
・登美丘  280    366    1.31
・泉陽   320    411    1.28
・金岡   240    265    1.10
・東百舌鳥 240    253    1.05
・堺西   240    253    1.05
・福泉   240    125    0.52
・堺上   240    262    1.09
・泉大津  240    236    0.98
・信太   240    209    0.87
・高石   320    396    1.24
・和泉   319    369    1.16
・久米田  280    318    1.14
・佐野   277    375    1.35
・日根野  240    280    1.17
・貝塚南  240    240    1.00
・りんくう 240    205    0.85
翔南 

普通科単位制高等学校

・市岡   280    342    1.22
・大阪府教育 240    289    1.20
センター付属 
・槻の木  240    239    1.00
・鳳    320    322    1.01


専門学科のみ

     2023年   2023年   2023年     
     中間集計  中間集計  中間集計   
     募集人員  志望者数   倍率
・園芸    200   225    1.13
・農芸    200   228    1.14
・東淀工業  140   74    0.53
・淀川工科  210   219    1.04
・都島工業  315   266    0.84
・西野田工科 210   128    0.61
・泉尾工業  140   92    0.66
・生野工業  105   44    0.42
・今宮工科  210   193    0.92
・茨木工科  210   162    0.77
・城東工科  210   175    0.83
・布施工科  210   159    0.76
・藤井寺工科 210   150    0.71
・堺工科   210   191    0.91
・佐野工科  210   202    0.96
・堺市立堺  240   220    0.92
・淀商業   240   204    0.85
・鶴見商業  200   176    0.88
・住吉商業  200   175    0.88
・岸和田市立産業 240  233    0.97
・大阪ビジネス 240  258    1.08
 フロンティア   



     2023年   2023年   2023年     
     中間集計  中間集計  中間集計  
     募集人員  志望者数   倍率
・住吉    272   314    1.15
・千里    275   366    1.33
・泉北    278   322    1.16
・北野    360   451    1.25
・大手前   360   483    1.34
・高津    360   512    1.42
・天王寺   360   419    1.16
・豊中    360   560    1.56
・茨木    320   480    1.50
・四條畷   360   522    1.45
・生野    360   530    1.47
・三国丘   320   506    1.58
・岸和田   320   416    1.30
・桜和    240   293    1.22



総合学科

・柴島    240   286    1.19
・咲くや   120   137    1.14
 この花 
・大正白陵  160   118    0.74
・今宮    240   343    1.43
・千里青雲  240   329    1.37   
・福井    148   144    0.97
・枚方なぎさ 240    264    1.10
・芦間    240   284    1.18
・門真なみはや226   266    1.18
・枚岡樟風  240   194    0.81
・八尾北   226   235    1.04
・松原    240   246    1.03
・堺東    240   291    1.21
・成美    224   167    0.75
・伯太    240   244    1.02
・貝塚    240   252    1.05

総合学科(クリエイティブスクール)

・東住吉総合 234   248    1.06




大阪府のHPページにも掲載しています ↓

令和5年度大阪府公立高等学校入学者選抜における志願者数について
https://www.pref.osaka.lg.jp/attach/6221/00445084/R05_ippan_sigansya_0306.pdf  

Posted by 吹田あんこ at 20:54Comments(0)教育・英語

大阪府公立高校 令和4年度入試倍率 参考に!

2023年03月02日

いよいよ明日 3/3(金) 大阪府公立高校の願書受付開始ですね。
この時期ほんと 受験生も親もぴりぴりしてしまいます・・・

私も受験生の親を経験したとき毎日 高校別の倍率を見ていた覚えがあります。
昨年の令和4年度の倍率をあげてみましたのでよければ参考にしてみてください。



 【旧第1学区】
 
    2022年   2022年   2022年
    3回目希望   中間集計  最終集計

・東淀川 1.35 →  1.35  → 1.35
・池田  1.21 →  1.19  → 1.19
・渋谷  0.76 →  1.02  → 1.03
・桜塚  1.36 →  1.40  → 1.40
・豊島  1.29 →  1.32  → 1.33
・刀根山 1.00 →  1.16  → 1.18
・箕面  1.54 →  1.41  → 1.41
・春日丘 2.05 →  1.62  → 1.62
・茨木西 0.97 →  1.12  → 1.13
・北摂つばさ 0.86 →  1.00  → 1.02
・吹田  0.87 →  1.03  → 1.05
・吹田東 1.10 →  1.13  → 1.13
・北千里 1.27 →  1.27  → 1.28
・山田  1.63 →  1.38  → 1.39
・三島  1.45 →  1.36  → 1.37  
・高槻北 1.18 →  1.12  → 1.12
・芥川  1.19 →  1.20  → 1.20
・阿武野 0.80 →  0.99  → 0.99
・大冠  1.24 →  1.12  → 1.13
・摂津  0.98 →  1.09  → 1.09



【旧第二学区】

    2022年   2022年   2022年
    3回目希望   中間集計  最終集計

・旭  1.33 →  1.20  → 1.21
・桜宮  0.73  →  0.88  → 0.92
・東  1.61 →  1.32  → 1.33
・汎愛 1.24 →  1.18  → 1.18
・港  1.15 →  1.21  → 1.22
・寝屋川 1.60 →  1.46  → 1.47
・西寝屋川 0.80 →  0.90  → 0.90
・北かわち
 皐が丘 1.39 →  1.30  → 1.30
・枚方  1.13 →  1.13  → 1.13
・長尾  0.81 →  0.91  → 0.95
・牧野  1.24 →  1.16  → 1.16
・香里丘 1.22 →  1.13  → 1.14
・枚方津田 0.87 →  1.05  → 1.05
・守口東 0.88 →  0.97  → 1.00
・門真西 0.68 →  0.73  → 0.76
・野崎  0.61 →  0.54  → 0.54
・緑風冠 0.92 →  0.98  → 1.01
・交野  1.06 →  1.11  → 1.11


【旧第三学区】

    2022年   2022年   2022年
    3回目希望   中間集計  最終集計

・清水谷 1.12 →  1.00  → 1.02
・夕陽丘 1.43 →  1.35  → 1.37  
・阿倍野 1.27 →  1.23  → 1.25
・東住吉 1.34 →  1.16  → 1.18
・平野  0.56 →  0.68  → 0.69
・阪南  1.72 →  1.45  → 1.48
・布施  1.31 →  1.20  → 1.20
・花園  1.37 →  1.15  → 1.16
・かわち野 0.72 →  0.66  → 0.69
・みどり清朋 1.08 →  1.24  → 1.24
・山本  1.37 →  1.14  → 1.16  
・八尾  1.31 →  1.25  → 1.25
・八尾翠翔 0.47 →  0.72  → 0.74
・大塚  0.55 →  0.80  → 0.86
・河南  1.11 →  1.00  → 1.04
・富田林 1.35 →  1.32  → 1.32
・金剛  1.13 →  1.17  → 1.18
・懐風館 0.59 →  0.70  → 1.09
・長野  0.60 →  0.72  → 0.73
・藤井寺 1.09 →  1.09  → 1.13
・狭山  1.11 →  1.04  → 1.08
・美原  0.36 →  0.50  → 0.50
・東大阪
市立日新 0.59 → 0.71  → 0.72


【旧第四学区】

    2022年   2022年   2022年
    3回目希望   中間集計  最終集計

・登美丘 1.38 →  1.18  → 1.19
・泉陽  1.73 →  1.49  → 1.52
・金岡  0.95 →  1.02  → 1.07
・東百舌鳥 1.15 →  0.99  → 1.01
・堺西  1.25 →  1.09  → 1.12
・福泉  0.59 →  0.66  → 0.69
・堺上  1.10 →  1.10  → 1.12
・泉大津 0.97 →  1.03  → 1.05
・信太  0.75 →  0.96  → 1.05
・高石  1.08 →  1.10  → 1.14
・和泉  1.32 →  1.15  → 1.17
・久米田 1.69 →  1.29  → 1.30
・佐野  1.00 →  1.07  → 1.08
・日根野 1.44 →  1.17  → 1.23
・貝塚南 0.68 →  0.82  → 0.90
・りんくう翔南 0.78 →  0.88  → 0.94

・市岡  1.04 →  1.13  → 1.17  
・府教育
 センタ付属 0.87 →  1.08  → 1.10
・槻の木 1.08 →  1.18  → 1.19
・鳳   1.53 →  1.39  → 1.41



・園芸  0.69 →  0.90  → 0.92
・農芸  1.13 →  1.09  → 1.10
・東淀工業 0.69 →  0.71  → 0.72
・淀川工科 1.05 →  0.88  → 0.90
・都島工業 0.84 →  0.90  → 0.92
・西野田工科 0.59 →  0.76  → 0.77
・泉尾工業 0.57 →  0.56  → 0.57 
・生野工業 0.65 →  0.54  → 0.57
・今宮工科 0.88 →  1.00  → 1.00
・茨木工科 0.71 →  0.79  → 0.79
・城東工科 0.74 →  0.78  → 0.80
・布施工科 0.67 →  0.70  → 0.70
・藤井寺工科 0.54 →  0.63  → 0.90
・堺工科  0.87 →  0.96  → 0.99
・佐野工科 0.70 →  0.82  → 0.88
・堺市立堺 0.95 →  0.88  → 0.90
・淀商業 0.76 →  0.92  → 0.93
・鶴見商業 0.76 →  0.80  → 0.80
・住吉商業 0.81 →  0.92  → 0.93
・岸和田市立産業 0.94 →  1.08  → 1.08
・大阪ビジネス
 フロンティア 0.88 →  1.03  → 1.07




    2022年   2022年   2022年
    3回目希望   中間集計  最終集計

・住吉  1.43 →  1.31  → 1.32
・千里  1.23 →  1.40  → 1.40
・泉北  1.57 →  1.42  → 1.42
・北野  1.50 →  1.34  → 1.35
・大手前 1.08 →  1.29  → 1.29
・高津  1.89 →  1.57  → 1.58
・天王寺 1.19 →  1.12  → 1.13
・豊中  1.60 →  1.60  → 1.61
・茨木  1.98 →  1.43  → 1.43
・四條畷 1.53 →  1.36  → 1.37
・生野  1.35 →  1.40  → 1.41
・三国丘 1.73 →  1.43  → 1.44
・岸和田 1.13 →  1.19  → 1.15
・桜和  0.96 →  1.19  → 1.23


・柴島  1.24 →  1.31  → 1.32
・咲くやこの花  1.08 →  1.15  → 1.16
・大正白陵 0.79 →  0.85  → 0.86
・今宮  0.90 →  1.15  → 1.20
・千里青雲 1.00 →  1.15  → 1.15
・福井  0.51 →  0.87  → 0.88
・枚方なぎさ 0.97 → 1.10  → 1.13
・芦間  1.36 →  1.20  → 1.20
・門真なみはや 1.46 → 1.17  → 1.18
・枚岡樟風 0.60 →  0.77  → 0.78
・八尾北 1.03 →  1.02  → 1.03
・松原  1.12 →  1.00  → 1.04
・堺東  1.05 →  1.15  → 1.18
・成美  0.58 →  0.84  → 0.90
・伯太  0.83 →  1.09  → 1.13
・貝塚  1.34 →  0.99  → 1.08

・東住吉総合 1.08 →  0.97  → 1.01


願書を出せばあとは受験日を待つばかり。
体調を整えて皆さん頑張って下さい!!

  

Posted by 吹田あんこ at 17:44Comments(0)教育・英語

大阪府公立高校 令和5年度入試 第3回進路希望調査(一般入学者選抜)

2023年02月15日

2023年度(令和5年度) 大阪府公立高校の入試第3回進路希望調査が発表されていました
昨年度との比較形式で倍率をあげますので参考にしてみてください。


 【旧第1学区】

    2022年   2023年
    3回目希望  3回目希望 
・東淀川 1.35 →  1.19
・池田  1.21 →  1.17
・渋谷  0.76 →  0.90
・桜塚  1.36 →  1.34
・豊島  1.29 →  1.16
・刀根山 1.00 →  0.99
・箕面  1.54 →  1.31
・春日丘 2.05 →  2.31
・茨木西 0.97 →  0.93
・北摂つばさ 0.86 →  0.75
・吹田  0.87 →  0.95
・吹田東 1.10 →  1.43
・北千里 1.27 →  1.12
・山田  1.63 →  1.79
・三島  1.45 →  1.34  
・高槻北 1.18 →  1.16
・芥川  1.19 →  1.10
・阿武野 0.80 →  0.71
・大冠  1.24 →  1.36
・摂津  0.98 →  0.92



【旧第二学区】

    2022年   2023年
    3回目希望  3回目希望 
・旭  1.33 → 1.14
・桜宮  0.73 → 0.89
・東  1.61 → 1.77
・汎愛 1.24 → 1.20
・港  1.15 → 1.45
・寝屋川 1.60 → 1.38
・西寝屋川 0.80 → 0.89
・北かわち
 皐が丘 1.39 →  1.11
・枚方  1.13 →  1.41
・長尾  0.81 →  0.98
・牧野  1.24 →  1.09
・香里丘 1.22 →  1.06
・枚方津田 0.87 →  0.99
・守口東 0.88 →  1.11
・門真西 0.68 →  0.90
・野崎  0.61 →  0.42
・緑風冠 0.92 →  0.99
・交野  1.06 →  0.85


【旧第三学区】

    2022年   2023年
    3回目希望  3回目希望 
・清水谷 1.12 →  1.07
・夕陽丘 1.43 →  1.40  
・阿倍野 1.27 →  1.33
・東住吉 1.34 →  1.34
・平野  0.56 →  0.61
・阪南  1.72 →  1.57
・布施  1.31 →  1.30
・花園  1.37 →  1.22
・かわち野 0.72 →  0.76
・みどり清朋 1.08 →  1.04
・山本  1.37 →  1.47  
・八尾  1.31 →  1.39
・八尾翠翔 0.47 →  0.53
・大塚  0.55 →  0.65 
・河南  1.11 →  1.02
・富田林 1.35 →  1.23
・金剛  1.13 →  1.15
・懐風館 0.59 →  0.54
・長野  0.60 →  0.59
・藤井寺 1.09 →  1.36
・狭山  1.11 →  1.12
・美原  0.36 →  0.58
・東大阪
市立日新 0.59 → 0.88


【旧第四学区】

    2022年   2023年
    3回目希望  3回目希望 
・登美丘 1.38 →  1.41
・泉陽  1.73 →  1.51
・金岡  0.95 →  1.05
・東百舌鳥 1.15 →  1.20
・堺西  1.25 →  1.12
・福泉  0.59 →  0.53
・堺上  1.10 →  0.96
・泉大津 0.97 →  1.03
・信太  0.75 →  0.76
・高石  1.08 →  1.20
・和泉  1.32 →  1.41
・久米田 1.69 →  1.60
・佐野  1.00 →  1.26
・日根野 1.44 →  1.31
・貝塚南 0.68 →  0.86
・りんくう翔南 0.78 →  0.73

・市岡  1.04 →  1.21  
・府教育
 センタ付属 0.87 →  0.95
・槻の木 1.08 →  0.76
・鳳   1.53 →  1.05



・園芸  0.69 →  0.85
・農芸  1.13 →  1.27
・東淀工業 0.69 →  0.58
・淀川工科 1.05 →  0.90
・都島工業 0.84 →  0.83
・西野田工科 0.59 →  0.52
・泉尾工業 0.57 →  0.62 
・生野工業 0.65 →  0.41
・今宮工科 0.88 →  0.92
・茨木工科 0.71 →  0.73
・城東工科 0.74 →  0.78
・布施工科 0.67 →  0.74
・藤井寺工科 0.54 →  0.65
・堺工科  0.87 →  0.77
・佐野工科 0.70 →  0.93
・堺市立堺 0.95 →  0.83
・淀商業 0.76 →  0.70
・鶴見商業 0.76 →  0.71
・住吉商業 0.81 →  0.77
・岸和田市立産業 0.94 →  0.88
・大阪ビジネス
 フロンティア 0.88 →  0.91






    2022年   2023年
    3回目希望  3回目希望
・住吉  1.43 →  1.22
・千里  1.23 →  1.06
・泉北  1.57 →  1.41
・北野  1.50 →  1.33
・大手前 1.08 →  1.18
・高津  1.89 →  1.84
・天王寺 1.19 →  1.31
・豊中  1.60 →  1.55
・茨木  1.98 →  2.23
・四條畷 1.53 →  1.45
・生野  1.35 →  1.35
・三国丘 1.73 →  1.98
・岸和田 1.13 →  1.14
・桜和  0.96 →  1.19



・柴島  1.24 →  1.35
・咲くやこの花  1.08 →  1.12
・大正白陵 0.79 →  0.65
・今宮  0.90 →  1.52
・千里青雲 1.00 →  1.21
・福井  0.51 →  0.75 
・枚方なぎさ 0.97 → 1.16 
・芦間  1.36 →  1.33
・門真なみはや 1.46 → 1.24
・枚岡樟風 0.60 →  0.51
・八尾北 1.03 →  1.05
・松原  1.12 →  1.20
・堺東  1.05 →  1.15
・成美  0.58 →  0.55
・伯太  0.83 →  0.94
・貝塚  1.34 →  1.30

・東住吉総合 1.08 →  0.96


願書提出まで親も子も色々悩みますよね (私も娘2人の経験者です)
倍率はあくまで参考に、ですよ。
  


Posted by 吹田あんこ at 16:23Comments(0)教育・英語

【速報!】2020年度大阪府公立高校入試倍率と志願者数【最終集計報告】

2020年03月07日

2020年度大阪府公立高校入試倍率と志願者数の最終集計報告をアップいたします


旧第一学区

     2020年   2020年   2020年     
     最終集計   最終集計(中間)   最終集計(中間)   
     募集人員   志望者数    倍率
・東淀川  264    279(270)  1.06(1.02)
・池田   360    454(453)  1.26(1.26)
・渋谷   280    303(298)  1.08(1.06)
・桜塚   360    452(452)  1.26(1.26)
・豊島   320    431(430)  1.35(1.34)
・刀根山  360    452(450)  1.26(1.25)
・箕面   353    369(367)  1.05(1.04)
・春日丘  320    463(461)  1.45(1.44)
・茨木西  280    305(300)  1.09(1.07)
・北摂つばさ 280    293(288)  1.05(1.03)
・吹田   280    302(293)  1.08(1.05)
・吹田東  320    452(452)  1.41(1.41)
・北千里  360    443(442)  1.23(1.23)
・山田   360    445(442)  1.24(1.23)
・三島   360    501(501)  1.39 (1.39) 
・高槻北  360    381(381)  1.06(1.06)
・芥川   360    344(339)  0.96(0.94)
・阿武野  240    277(276)  1.15(1.15)
・大冠   320    358(358)  1.12(1.12)
・摂津   240    312(310)  1.30(1.29)
・島本   240    130(128)  0.54(0.53)




旧第二学区

     2020年   2020年   2020年     
     最終集計   最終集計(中間)   最終集計(中間)   
     募集人員   志望者数    倍率
・旭    319    411(404)  1.29(1.27)
・茨田   240    156(147)  0.65(0.61)
・港    240    307(300)  1.28(1.25)
・寝屋川  360    426(423)  1.18(1.18)
・西寝屋川 240    243(235)  1.01(0.98)
・北かわち 240    296(295)  1.23(1.23)
 皐が丘
・枚方   319     357(356)  1.12(1.12)
・長尾   240    204(196)  0.85(0.82)
・牧野   320    330(330)  1.03(1.03)
・香里丘  280    293(292)  1.05(1.04)
・枚方津田 280    293(284)  1.05(1.01)
・枚方なぎさ 240    249(242)  1.04(1.01)
・守口東  240    237(232)  0.99(0.97)
・門真西  240    230(226)  0.96(0.94)
・野崎   240    233(227)  0.97(0.95)
・緑風冠  240    278(278)  1.16(1.16)
・交野   280    303(301)  1.08(1.08)
・大阪市立東 319   415(412)  1.30(1.29)
・大阪市立桜宮160   158(155)  0.99(0.97)
・大阪市立汎愛200   205(202)  1.03(1.01)
・大阪市立 320    318(315)  0.99(0.98)


旧第三学区

     2020年   2020年   2020年     
     最終集計   最終集計(中間)   最終集計(中間)   
     募集人員   志望者数    倍率
・清水谷  280    352(348)  1.26(1.24)
・夕陽丘  280    367(360)  1.31(1.29)
・阿倍野  320    379(372)  1.18(1.16)
・東住吉  280    343(342)  1.23(1.22)
・平野   240    149(142)  0.62(0.59)
・阪南   280    352(348)  1.26(1.24)
・布施   320    406(400)  1.27(1.25)
・花園   318    456(449)  1.43(1.41)
・かわち野 240    219(211)  0.91(0.88)
・みどり清朋 240    271(265)  1.13(1.10)
・山本   280    321(314)  1.15(1.12)  
・八尾   280    361(361)  1.29(1.29)
・八尾翠翔 240    258(253)  1.08(1.05)
・大塚   160    135(123)  0.84(0.77)

・河南   320    356(350)  1.11(1.09)
・富田林  122    126(122)  1.03(1.00)
・金剛   240    283(271)  1.18(1.13)
・懐風館  240    249(239)  1.04(1.00)
・長野   240    232(210)  0.97(0.88)
・藤井寺  240    257(251)  1.07(1.05)
・狭山   240    271(256)  1.13(1.07)
・美原   240    204(188)  0.85(0.78)
・東大阪  279    272(270)  0.97(0.97)
 市立日  

旧第四学区

     2020年   2020年   2020年     
     最終集計   最終集計(中間)   最終集計(中間)   
     募集人員   志望者数    倍率
・登美丘  320    379(369)  1.18(1.15)
・泉陽   360    468(465)  1.30(1.29)
・金岡   320    372(362)  1.16(1.13)
・東百舌鳥 280    355(349)  1.27(1.25)
・堺西   280    324(319)  1.16(1.14)
・福泉   240    236(213)  0.98(0.89)
・堺上   240    295(286)  1.23(1.19)
・泉大津  240    267(261)  1.11(1.09)
・信太   240    253(238)  1.05(0.99)
・高石   320    368(353)  1.15(1.10)
・和泉   357    446(438)  1.25(1.23)
・久米田  320    415(405)  1.30(1.27)
・佐野   319    315(297)  0.99(0.93)
・日根野  240    268(262)  1.12(1.09)
・貝塚南  240    262(251)  1.09(1.05)
・りんくう  240    243(214)  1.01(0.89)
翔南 
・泉鳥取  240    224(208)  0.93(0.87)

・市岡   320    354(346)  1.11(1.08)
・府教育  240    258(254)  1.08(1.06)
 センター付属 
・槻の木  240    299(298)  1.25(1.24)
・鳳    320    372(364)  1.16(1.14)


・市立淀商業 240   268(266)  1.12(1.11)
・市立住吉商業240   197(191)  0.82(0.80)
・市立鶴見商業240   199(195)  0.83(0.81)
・岸和田市立産業240  249(241)  1.04(1.00)
・市立西   80    99(98)   1.24(1.23)
・市立南   80    71(65)   0.89(0.81)
・堺市立堺  240   233(220)  0.97(0.92)
・市立大阪  280   275(263)  0.98(0.94)
 ビジネス  
 フロンティア   
・園芸    200   216(213)  1.08(1.07)
・農芸    200   229(226)  1.15(1.13)


・淀川工科  245   265(262)  1.08(1.07)
・西野田工科 210   169(166)  0.80(0.79)
・今宮工科  210   236(235)  1.12(1.12)
・茨木工科  210   207(206)  0.99(0.98)
・城東工科  210   212(209)  1.01(1.00)
・布施工科  245   224(217)  0.91(0.89)
・藤井寺工科 210   203(193)  0.97(0.92)
・堺工科   210   216(212)  1.03(1.01)
・佐野工科  210   254(250)  1.21(1.19)


・市立都島工業 400  371(362)  0.93(0.91)
・市立生野工業 160  105(101)  0.66(0.63)
・市立泉尾工業 200  128(127)  0.64(0.64)
・市立東淀工業 200  113(110)  0.57(0.55)


     2020年   2020年   2020年     
     最終集計   最終集計(中間)   最終集計(中間)   
     募集人員   志望者数    倍率
・住吉    275   389(384)  1.41(1.40)
・千里    273   359(356)  1.32(1.30)
・泉北    277   357(351)  1.29(1.27)
・北野    360   468(461)  1.30(1.28)
・大手前   360   510(508)  1.42(1.41)
・高津    360   542(531)  1.51(1.48)
・天王寺   360   411(410)  1.14(1.14)
・豊中    360   603(600)  1.68(1.67)
・茨木    320   475(472)  1.48(1.48)
・四條畷   360   534(534)  1.48(1.48)
・生野    360   470(463)  1.31(1.29)
・三国丘   320   481(477)  1.50(1.49)
・岸和田   320   423(419)  1.32(1.31)


・柴島    240   252(250)  1.05(1.04)
・大正白陵  240   154(152)  0.64(0.63)
・今宮    240   250(233)  1.04(0.97)
・千里青雲  240   288(286)  1.20(1.19)   
・福井    227   140(139)  0.62(0.61)
・芦間    240   311(307)  1.30(1.28)
・門真なみはや226   331(329)  1.46(1.46)
・枚岡樟風  240   225(219)  0.94(0.91)
・八尾北   226   270(266)  1.19(1.18)
・松原    240   242(227)  1.01(0.95)
・堺東    240   269(259)  1.12(1.08)
・成美    227   260(251)  1.15(1.11)
・伯太    240   258(242)  1.08(1.01)
・貝塚    240   248(226)  1.03(0.94)
・市立扇町総合80   96(96)    1.20(1.20)
・市立咲くや 120   118(112)   0.98(0.93)
 この花 
・東住吉総合 234  272(266)   1.16(1.14)



(  )は中間集計の数字です。

願書が締め切られとうとう来週は入試ですね。
コロナウイルスで大変ですが、精一杯頑張って下さい!!


  

Posted by 吹田あんこ at 09:45Comments(0)教育・英語

【速報!】2020年度大阪府公立高校入試倍率と志願者数【中間集計報告】

2020年03月06日

遅くなってしまいました・・・

2020年度大阪府公立高校入試倍率と志願者数の中間集計報告が出ましたのでアップいたします


旧第一学区

     2020年   2020年   2020年     
     中間集計  中間集計  中間集計   
     募集人員  志望者数   倍率
・東淀川  264    270    1.02
・池田   360    453    1.26
・渋谷   280    298    1.06
・桜塚   360    452    1.26
・豊島   320    430    1.34
・刀根山  360    450    1.25
・箕面   353    367    1.04
・春日丘  320    461    1.44
・茨木西  280    300    1.07
・北摂つばさ 280    288    1.03
・吹田   280    293    1.05
・吹田東  320    452    1.41
・北千里  360    442    1.23
・山田   360    442    1.23
・三島   360    501    1.39 
・高槻北  360    381    1.06
・芥川   360    339    0.94
・阿武野  240    276    1,15
・大冠   320    358    1.12
・摂津   240    310    1.29
・島本   240    128    0.53




旧第二学区

     2020年   2020年   2020年     
     中間集計  中間集計  中間集計  
     募集人員  志望者数   倍率
・旭    319    404    1.27
・茨田   240    147    0.61
・港    240    300    1.25
・寝屋川  360    423    1.18
・西寝屋川 240    235    0.98
・北かわち 240    295    1.23
 皐が丘
・枚方   319     356    1.12
・長尾   240    196    0.82
・牧野   320    330    1.03
・香里丘  280    292    1.04
・枚方津田 280    284    1.01
・枚方なぎさ 240    242    1.01
・守口東  240    232    0.97
・門真西  240    226    0.94
・野崎   240    227    0.95
・緑風冠  240    278    1.16
・交野   280    301    1.08
・大阪市立東 319   412    1.29
・大阪市立桜宮160   155    0.97
・大阪市立汎愛200   202    1.01
・大阪市立 320    315    0.98


旧第三学区

     2020年   2020年   2020年     
     中間集計  中間集計  中間集計   
     募集人員  志望者数   倍率
・清水谷  280    348    1.24
・夕陽丘  280    360    1.29
・阿倍野  320    372    1.16
・東住吉  280    342    1.22
・平野   240    142    0.59
・阪南   280    348    1.24
・布施   320    400    1.25
・花園   318    449    1.41
・かわち野 240    211    0.88
・みどり清朋 240    265    1.10
・山本   280    314    1.12  
・八尾   280    361    1.29
・八尾翠翔 240    253    1.05
・大塚   160    123    0.77

・河南   320    350    1.09
・富田林  122    122    1.00
・金剛   240    271    1.13
・懐風館  240    239    1.00
・長野   240    210    0.88

・藤井寺  240    251    1.05
・狭山   240    256    1.07
・美原   240    188    0.78
・東大阪  279    270    0.97
 市立日  

旧第四学区

     2020年   2020年   2020年     
     中間集計  中間集計  中間集計   
     募集人員  志望者数   倍率
・登美丘  320    369    1.15
・泉陽   360    465    1.29
・金岡   320    362    1.13
・東百舌鳥 280    349    1.25
・堺西   280    319    1.14
・福泉   240    213    0.89
・堺上   240    286    1.19
・泉大津  240    261    1.09
・信太   240    238    0.99
・高石   320    353    1.10
・和泉   357    438    1.23
・久米田  320    405    1.27
・佐野   319    297    0.93
・日根野  240    262    1.09
・貝塚南  240    251    1.05
・りんくう  240    214   0.89
翔南 
・泉鳥取  240    208    0.87


・市岡   320    346    1.08
・府教育  240    254    1.06
 センター付属 
・槻の木  240    298    1.24
・鳳    320    364    1.14


・市立淀商業 240   266    1.11
・市立住吉商業240   191    0.80
・市立鶴見商業240   195    0.81
・岸和田市立産業240  241    1.00
・市立西   80    98    1.23
・市立南   80    65    0.81
・堺市立堺  240   220    0.92
・市立大阪  280   263    0.94
 ビジネス  
 フロンティア   
・園芸    200   213    1.07
・農芸    200   226    1.13


・淀川工科  245   262    1.07
・西野田工科 210   166    0.79
・今宮工科  210   235    1.12
・茨木工科  210   206    0.98
・城東工科  210   209    1.00
・布施工科  245   217    0.89
